HDB resale transaction prices reflect the actual amount a buyer pays for a property, taking into account factors such as location, property condition, sale terms, and specific buyer requirements.
Property agents need the ability to properly analyse HDB resale prices. Understanding these prices and market trends is essential for making informed decisions and developing effective pricing strategy, helping homeowners achieve the best possible selling price for their HDB flats.
The HDB resale data on this page is sourced directly from official Singapore government datasets to ensure accuracy and reliability.
Only official data is used, not information from third-party or unofficial sources.
The data is based on date of registration for the resale transactions.
| Flat Type | Block | Street Name | Storey | Floor Area (sqm) | Flat Model | Lease Commence Date | Remaining Lease | Resale Price | Resale Registration Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ROOM | 116 | ANG MO KIO AVE 4 | 07 TO 09 | 44.00 | Improved | 1978 | 50 years 09 months | $303,000 | Sep 2026 |
| 2 ROOM | 170 | ANG MO KIO AVE 4 | 07 TO 09 | 45.00 | Improved | 1986 | 58 years 05 months | $360,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 330 | ANG MO KIO AVE 1 | 04 TO 06 | 68.00 | New Generation | 1981 | 53 years 05 months | $398,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 578 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 81.00 | New Generation | 1980 | 52 years 05 months | $480,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 557 | ANG MO KIO AVE 10 | 10 TO 12 | 68.00 | New Generation | 1980 | 52 years 05 months | $415,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 418 | ANG MO KIO AVE 10 | 01 TO 03 | 74.00 | New Generation | 1979 | 52 years | $418,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 170 | ANG MO KIO AVE 4 | 04 TO 06 | 61.00 | Improved | 1986 | 58 years 05 months | $401,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 502 | ANG MO KIO AVE 5 | 07 TO 09 | 68.00 | New Generation | 1981 | 53 years 05 months | $405,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 304 | ANG MO KIO AVE 1 | 04 TO 06 | 97.00 | New Generation | 1977 | 49 years 07 months | $505,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 131 | ANG MO KIO AVE 3 | 10 TO 12 | 98.00 | New Generation | 1979 | 51 years 05 months | $600,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 324 | ANG MO KIO AVE 3 | 10 TO 12 | 98.00 | New Generation | 1978 | 51 years 01 month | $648,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 255 | ANG MO KIO AVE 4 | 10 TO 12 | 98.00 | New Generation | 1977 | 49 years 11 months | $585,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 259 | ANG MO KIO AVE 2 | 22 TO 24 | 135.00 | Model A | 1982 | 54 years 08 months | $999,888 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 648 | ANG MO KIO AVE 5 | 13 TO 15 | 121.00 | Improved | 1980 | 53 years 03 months | $668,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 353 | ANG MO KIO ST 32 | 25 TO 27 | 110.00 | Improved | 2001 | 74 years 01 month | $925,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 596A | ANG MO KIO ST 52 | 25 TO 27 | 110.00 | Improved | 2002 | 75 years 04 months | $1,000,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 548 | BEDOK NTH AVE 1 | 10 TO 12 | 68.00 | New Generation | 1980 | 52 years 10 months | $410,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 519 | BEDOK NTH AVE 1 | 01 TO 03 | 67.00 | New Generation | 1979 | 52 years | $340,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 124 | BEDOK NTH RD | 10 TO 12 | 67.00 | New Generation | 1978 | 50 years 10 months | $395,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 129 | BEDOK NTH ST 2 | 04 TO 06 | 67.00 | New Generation | 1978 | 50 years 09 months | $370,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 542 | BEDOK NTH ST 3 | 04 TO 06 | 67.00 | New Generation | 1985 | 58 years 01 month | $425,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 526 | BEDOK NTH ST 3 | 10 TO 12 | 67.00 | New Generation | 1979 | 51 years 11 months | $415,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 542 | BEDOK NTH ST 3 | 10 TO 12 | 67.00 | New Generation | 1985 | 58 years 01 month | $416,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 188A | BEDOK NTH ST 4 | 13 TO 15 | 68.00 | Model A | 2018 | 91 years 04 months | $628,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 748B | BEDOK RESERVOIR CRES | 13 TO 15 | 67.00 | DBSS | 2014 | 86 years 11 months | $663,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 69 | BEDOK STH AVE 3 | 01 TO 03 | 67.00 | New Generation | 1978 | 50 years 06 months | $358,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 807C | CHAI CHEE RD | 04 TO 06 | 68.00 | Model A | 2016 | 89 years 03 months | $595,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 132 | BEDOK NTH ST 2 | 04 TO 06 | 92.00 | New Generation | 1978 | 50 years 08 months | $500,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 547 | BEDOK NTH ST 3 | 10 TO 12 | 92.00 | New Generation | 1980 | 52 years 09 months | $510,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 523 | BEDOK NTH ST 3 | 10 TO 12 | 92.00 | New Generation | 1979 | 51 years 11 months | $490,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 547 | BEDOK NTH ST 3 | 10 TO 12 | 92.00 | New Generation | 1980 | 52 years 09 months | $525,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 622 | BEDOK RESERVOIR RD | 04 TO 06 | 91.00 | New Generation | 1981 | 53 years 08 months | $545,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 105 | BEDOK RESERVOIR RD | 07 TO 09 | 93.00 | New Generation | 1985 | 58 years | $590,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 151 | BEDOK RESERVOIR RD | 07 TO 09 | 88.00 | Simplified | 1988 | 61 years 01 month | $625,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 140 | BEDOK RESERVOIR RD | 10 TO 12 | 84.00 | Simplified | 1986 | 59 years 01 month | $610,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 152C | BEDOK STH RD | 07 TO 09 | 93.00 | Model A | 2022 | 94 years 08 months | $935,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 153C | BEDOK STH RD | 07 TO 09 | 93.00 | Model A | 2022 | 94 years 08 months | $970,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 153A | BEDOK STH RD | 04 TO 06 | 93.00 | Model A | 2022 | 94 years 08 months | $990,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 153C | BEDOK STH RD | 13 TO 15 | 93.00 | Model A | 2022 | 94 years 08 months | $1,080,888 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 154B | BEDOK STH RD | 13 TO 15 | 93.00 | Model A | 2022 | 94 years 05 months | $1,030,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 55 | CHAI CHEE DR | 01 TO 03 | 105.00 | Model A | 1984 | 56 years 08 months | $525,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 647 | JLN TENAGA | 01 TO 03 | 104.00 | Model A | 1993 | 65 years 09 months | $648,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 414 | BEDOK NTH AVE 2 | 13 TO 15 | 119.00 | Improved | 1978 | 51 years 03 months | $716,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 601 | BEDOK RESERVOIR RD | 10 TO 12 | 121.00 | Improved | 1982 | 54 years 09 months | $635,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 613B | BEDOK RESERVOIR RD | 07 TO 09 | 121.00 | Improved | 1998 | 70 years 06 months | $866,888 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 720 | BEDOK RESERVOIR RD | 07 TO 09 | 132.00 | Model A | 1984 | 56 years 05 months | $820,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 32 | BEDOK STH AVE 2 | 13 TO 15 | 118.00 | Standard | 1978 | 50 years 07 months | $755,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 152C | BEDOK STH RD | 10 TO 12 | 113.00 | Improved | 2022 | 94 years 08 months | $1,458,888 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 658 | JLN TENAGA | 04 TO 06 | 126.00 | Improved | 1996 | 69 years 02 months | $838,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 61 | NEW UPP CHANGI RD | 13 TO 15 | 118.00 | Standard | 1977 | 49 years 11 months | $750,000 | Sep 2026 |
| EXECUTIVE | 109 | BEDOK NTH RD | 10 TO 12 | 163.00 | Adjoined flat | 1977 | 49 years 11 months | $1,050,000 | Sep 2026 |
| EXECUTIVE | 115 | BEDOK RESERVOIR RD | 07 TO 09 | 156.00 | Maisonette | 1985 | 58 years 02 months | $975,000 | Sep 2026 |
| EXECUTIVE | 716 | BEDOK RESERVOIR RD | 13 TO 15 | 151.00 | Apartment | 1984 | 56 years 05 months | $1,030,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 109 | BISHAN ST 12 | 13 TO 15 | 105.00 | Model A | 1985 | 58 years 04 months | $890,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 144 | BISHAN ST 12 | 07 TO 09 | 104.00 | Model A | 1988 | 61 years | $742,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 153 | BISHAN ST 13 | 07 TO 09 | 84.00 | Simplified | 1987 | 60 years 02 months | $658,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 181 | BISHAN ST 13 | 07 TO 09 | 86.00 | Simplified | 1987 | 59 years 06 months | $708,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 235 | BISHAN ST 22 | 07 TO 09 | 105.00 | Model A | 1992 | 64 years 08 months | $880,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 290 | BISHAN ST 24 | 04 TO 06 | 100.00 | Premium Apartment | 1998 | 70 years 10 months | $960,888 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 128 | BISHAN ST 12 | 07 TO 09 | 121.00 | Improved | 1987 | 59 years 06 months | $928,888 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 216 | BISHAN ST 23 | 07 TO 09 | 137.00 | Model A | 1992 | 64 years 09 months | $1,148,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 292A | BT BATOK EAST AVE 6 | 19 TO 21 | 68.00 | Model A | 2019 | 91 years 05 months | $540,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 247 | BT BATOK EAST AVE 5 | 04 TO 06 | 103.00 | Model A | 1985 | 57 years 07 months | $460,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 293B | BT BATOK ST 21 | 28 TO 30 | 92.00 | Model A | 2019 | 91 years 05 months | $818,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 391 | BT BATOK WEST AVE 5 | 04 TO 06 | 86.00 | Model A | 2004 | 77 years 01 month | $510,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 393 | BT BATOK WEST AVE 5 | 19 TO 21 | 92.00 | Model A | 2004 | 77 years 02 months | $580,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 467A | BT BATOK WEST AVE 9 | 04 TO 06 | 93.00 | Model A | 2021 | 93 years 11 months | $625,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 293B | BT BATOK ST 21 | 07 TO 09 | 113.00 | Improved | 2019 | 91 years 05 months | $925,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 203 | BT BATOK ST 21 | 13 TO 15 | 133.00 | Model A | 1985 | 57 years 10 months | $810,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 296A | BT BATOK ST 22 | 37 TO 39 | 113.00 | Premium Apartment | 2018 | 90 years 07 months | $995,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 453B | BT BATOK WEST AVE 6 | 07 TO 09 | 115.00 | Improved | 2019 | 91 years 07 months | $825,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 445A | BT BATOK WEST AVE 8 | 19 TO 21 | 112.00 | Improved | 2019 | 91 years 05 months | $868,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 464A | BT BATOK WEST AVE 8 | 13 TO 15 | 113.00 | Improved | 2021 | 93 years 11 months | $830,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 171 | BT BATOK WEST AVE 8 | 22 TO 24 | 134.00 | Model A | 1985 | 57 years 08 months | $790,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 6 | EVERTON PK | 10 TO 12 | 72.00 | New Generation | 1980 | 53 years 03 months | $565,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 37 | LIM LIAK ST | 01 TO 03 | 75.00 | Standard | 1974 | 46 years 05 months | $718,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 42 | TELOK BLANGAH RISE | 01 TO 03 | 70.00 | Improved | 1976 | 48 years 08 months | $390,888 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 28 | TELOK BLANGAH RISE | 13 TO 15 | 70.00 | Improved | 1976 | 48 years 09 months | $360,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 10B | BOON TIONG RD | 10 TO 12 | 87.00 | Model A | 2016 | 88 years 05 months | $1,250,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 8 | CANTONMENT CL | 19 TO 21 | 90.00 | Model A | 2002 | 75 years 05 months | $1,055,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 105A | DEPOT RD | 07 TO 09 | 92.00 | Model A | 2017 | 90 years 03 months | $840,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 118C | JLN MEMBINA | 28 TO 30 | 85.00 | Model A | 2003 | 75 years 06 months | $920,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 127D | KIM TIAN RD | 13 TO 15 | 88.00 | Model A | 2013 | 85 years 06 months | $998,888 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 117 | BT MERAH CTRL | 13 TO 15 | 117.00 | Improved | 1977 | 50 years 03 months | $670,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 114 | DEPOT RD | 10 TO 12 | 114.00 | Standard | 1976 | 49 years 03 months | $730,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 73A | REDHILL RD | 28 TO 30 | 115.00 | Improved | 2005 | 78 years 03 months | $1,210,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 470 | SEGAR RD | 01 TO 03 | 90.00 | Premium Apartment | 2002 | 74 years 08 months | $488,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 455 | SEGAR RD | 04 TO 06 | 93.00 | Premium Apartment | 2012 | 85 years 03 months | $575,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 636C | SENJA RD | 19 TO 21 | 92.00 | Model A | 2015 | 88 years 03 months | $680,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 616 | SENJA RD | 10 TO 12 | 91.00 | Model A2 | 2002 | 74 years 08 months | $555,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 626 | SENJA RD | 01 TO 03 | 95.00 | Premium Apartment | 2005 | 77 years 07 months | $548,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 545 | BT PANJANG RING RD | 10 TO 12 | 120.00 | Improved | 1999 | 71 years 11 months | $780,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 611 | BT PANJANG RING RD | 16 TO 18 | 111.00 | Improved | 2002 | 74 years 09 months | $682,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 427 | BT PANJANG RING RD | 16 TO 18 | 129.00 | Improved | 1989 | 61 years 06 months | $708,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 606 | SENJA RD | 16 TO 18 | 120.00 | Improved | 1999 | 71 years 08 months | $930,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 635A | SENJA RD | 07 TO 09 | 112.00 | Improved | 2015 | 88 years 02 months | $785,000 | Sep 2026 |
| EXECUTIVE | 544 | JELAPANG RD | 01 TO 03 | 140.00 | Apartment | 1999 | 71 years 11 months | $855,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 17 | TOH YI DR | 04 TO 06 | 122.00 | Improved | 1988 | 60 years 11 months | $1,300,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 14 | TOH YI DR | 04 TO 06 | 122.00 | Improved | 1988 | 61 years 01 month | $980,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 1 | TG PAGAR PLAZA | 07 TO 09 | 59.00 | Improved | 1977 | 49 years 06 months | $470,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 536 | UPP CROSS ST | 07 TO 09 | 68.00 | Improved | 1981 | 53 years 09 months | $565,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 1G | CANTONMENT RD | 16 TO 18 | 93.00 | Type S1 | 2011 | 83 years 05 months | $1,220,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 490B | CHOA CHU KANG AVE 5 | 07 TO 09 | 68.00 | Model A | 2016 | 88 years 10 months | $495,888 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 801C | KEAT HONG CL | 07 TO 09 | 67.00 | Model A | 2018 | 90 years 06 months | $500,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 3 | TECK WHYE AVE | 01 TO 03 | 74.00 | Model A | 1984 | 57 years | $395,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 807B | CHOA CHU KANG AVE 1 | 01 TO 03 | 92.00 | Model A | 2017 | 89 years 08 months | $570,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 447 | CHOA CHU KANG AVE 4 | 13 TO 15 | 100.00 | Model A | 1997 | 69 years 10 months | $550,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 446 | CHOA CHU KANG AVE 4 | 13 TO 15 | 100.00 | Model A | 1997 | 69 years 08 months | $510,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 418 | CHOA CHU KANG AVE 4 | 04 TO 06 | 106.00 | Model A | 1993 | 65 years 09 months | $535,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 488D | CHOA CHU KANG AVE 5 | 01 TO 03 | 93.00 | Model A | 2016 | 88 years 10 months | $550,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 476C | CHOA CHU KANG AVE 5 | 04 TO 06 | 92.00 | Model A | 2013 | 85 years 11 months | $550,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 692B | CHOA CHU KANG CRES | 07 TO 09 | 90.00 | Model A | 2003 | 75 years 06 months | $515,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 150 | JLN TECK WHYE | 13 TO 15 | 100.00 | Model A | 1998 | 70 years 05 months | $580,888 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 803C | KEAT HONG CL | 04 TO 06 | 93.00 | Model A | 2017 | 89 years 09 months | $575,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 817C | KEAT HONG LINK | 04 TO 06 | 92.00 | Model A | 2017 | 90 years 01 month | $595,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 249 | CHOA CHU KANG AVE 2 | 04 TO 06 | 124.00 | Improved | 1993 | 65 years 10 months | $653,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 684D | CHOA CHU KANG CRES | 01 TO 03 | 111.00 | Improved | 2002 | 75 years 01 month | $530,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 503 | CHOA CHU KANG ST 51 | 04 TO 06 | 127.00 | Improved | 1995 | 67 years 06 months | $550,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 563 | CHOA CHU KANG ST 52 | 01 TO 03 | 130.00 | Improved | 1995 | 67 years 10 months | $640,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 547 | CHOA CHU KANG ST 52 | 13 TO 15 | 121.00 | Improved | 1994 | 66 years 08 months | $610,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 639 | CHOA CHU KANG ST 64 | 04 TO 06 | 123.00 | Premium Apartment | 1998 | 70 years 05 months | $698,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 817B | KEAT HONG LINK | 13 TO 15 | 112.00 | Improved | 2017 | 90 years 01 month | $730,000 | Sep 2026 |
| EXECUTIVE | 437 | CHOA CHU KANG AVE 4 | 10 TO 12 | 148.00 | Apartment | 1993 | 65 years 10 months | $883,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 331 | CLEMENTI AVE 2 | 07 TO 09 | 67.00 | New Generation | 1978 | 50 years 11 months | $450,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 450 | CLEMENTI AVE 3 | 04 TO 06 | 82.00 | New Generation | 1980 | 52 years 10 months | $532,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 340 | CLEMENTI AVE 5 | 01 TO 03 | 121.00 | Improved | 1979 | 52 years 03 months | $720,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 18C | CIRCUIT RD | 04 TO 06 | 67.00 | Model A | 2016 | 89 years 03 months | $730,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 70 | CIRCUIT RD | 04 TO 06 | 56.00 | Standard | 1969 | 41 years 05 months | $325,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 93 | PAYA LEBAR WAY | 01 TO 03 | 58.00 | Improved | 1972 | 45 years 01 month | $330,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 34 | EUNOS CRES | 07 TO 09 | 85.00 | Model A | 2006 | 79 years 03 months | $900,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 2B | GEYLANG SERAI | 16 TO 18 | 95.00 | Model A | 2011 | 84 years 04 months | $980,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 8 | HAIG RD | 07 TO 09 | 92.00 | New Generation | 1976 | 48 years 11 months | $653,888 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 7 | HAIG RD | 10 TO 12 | 118.00 | Improved | 1976 | 48 years 11 months | $868,000 | Sep 2026 |
| 2 ROOM | 995B | BUANGKOK CRES | 07 TO 09 | 38.00 | Model A | 2019 | 92 years 01 month | $368,000 | Sep 2026 |
| 2 ROOM | 995A | BUANGKOK CRES | 04 TO 06 | 47.00 | Model A | 2019 | 92 years 01 month | $390,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 119 | HOUGANG AVE 1 | 07 TO 09 | 67.00 | New Generation | 1981 | 54 years 01 month | $437,688 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 415 | HOUGANG AVE 10 | 10 TO 12 | 67.00 | New Generation | 1985 | 58 years 01 month | $445,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 708 | HOUGANG AVE 2 | 10 TO 12 | 67.00 | New Generation | 1985 | 58 years | $448,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 23 | HOUGANG AVE 3 | 07 TO 09 | 73.00 | New Generation | 1978 | 50 years 10 months | $370,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 240 | HOUGANG ST 22 | 07 TO 09 | 74.00 | Model A | 1984 | 57 years 02 months | $478,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 241 | HOUGANG ST 22 | 10 TO 12 | 77.00 | Model A | 1985 | 57 years 08 months | $495,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 997C | BUANGKOK CRES | 04 TO 06 | 93.00 | Model A | 2018 | 91 years 03 months | $628,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 172 | HOUGANG AVE 1 | 10 TO 12 | 101.00 | Model A | 1997 | 70 years 04 months | $660,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 301 | HOUGANG AVE 5 | 01 TO 03 | 110.00 | Model A | 1983 | 56 years | $605,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 475A | UPP SERANGOON CRES | 07 TO 09 | 92.00 | DBSS | 2014 | 87 years 03 months | $780,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 365C | UPP SERANGOON RD | 04 TO 06 | 93.00 | Model A | 2018 | 90 years 06 months | $760,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 627 | HOUGANG AVE 8 | 10 TO 12 | 122.00 | Improved | 1986 | 58 years 11 months | $770,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 616 | HOUGANG AVE 8 | 04 TO 06 | 121.00 | Improved | 1986 | 59 years | $700,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 377A | HOUGANG ST 32 | 04 TO 06 | 114.00 | Improved | 2021 | 94 years | $1,020,000 | Sep 2026 |
| EXECUTIVE | 449 | HOUGANG AVE 10 | 04 TO 06 | 146.00 | Maisonette | 1991 | 63 years 05 months | $988,000 | Sep 2026 |
| EXECUTIVE | 578 | HOUGANG AVE 4 | 07 TO 09 | 140.00 | Apartment | 1997 | 70 years 02 months | $1,028,000 | Sep 2026 |
| EXECUTIVE | 562 | HOUGANG ST 51 | 04 TO 06 | 143.00 | Apartment | 1992 | 65 years 02 months | $903,888 | Sep 2026 |
| EXECUTIVE | 145 | LOR AH SOO | 04 TO 06 | 160.00 | Maisonette | 1984 | 57 years 01 month | $960,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 244 | JURONG EAST ST 24 | 07 TO 09 | 67.00 | New Generation | 1983 | 55 years 08 months | $370,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 411 | PANDAN GDNS | 10 TO 12 | 72.00 | Improved | 1979 | 51 years 09 months | $380,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 20 | TEBAN GDNS RD | 25 TO 27 | 72.00 | Model A | 2013 | 86 years 01 month | $515,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 22 | TEBAN GDNS RD | 10 TO 12 | 92.00 | Model A | 2013 | 86 years 01 month | $597,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 277 | TOH GUAN RD | 19 TO 21 | 100.00 | Model A | 1998 | 71 years 02 months | $640,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 238 | JURONG EAST ST 21 | 07 TO 09 | 120.00 | Improved | 1982 | 55 years 01 month | $680,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 213 | JURONG EAST ST 21 | 22 TO 24 | 120.00 | Improved | 1982 | 55 years 01 month | $725,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 403 | PANDAN GDNS | 07 TO 09 | 104.00 | Standard | 1979 | 51 years 08 months | $510,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 413 | PANDAN GDNS | 25 TO 27 | 117.00 | Standard | 1979 | 52 years 02 months | $600,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 286D | TOH GUAN RD | 04 TO 06 | 123.00 | Improved | 1999 | 71 years 06 months | $725,000 | Sep 2026 |
| EXECUTIVE | 285A | TOH GUAN RD | 04 TO 06 | 144.00 | Apartment | 1998 | 71 years 04 months | $935,000 | Sep 2026 |
| 2 ROOM | 150A | CORPORATION DR | 10 TO 12 | 47.00 | Model A | 2019 | 91 years 09 months | $365,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 418 | JURONG WEST ST 42 | 01 TO 03 | 71.00 | Simplified | 1985 | 57 years 08 months | $393,000 | Sep 2026 |
| 3 ROOM | 530 | JURONG WEST ST 52 | 04 TO 06 | 82.00 | New Generation | 1983 | 56 years | $395,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 217B | BOON LAY AVE | 13 TO 15 | 94.00 | Model A | 2018 | 90 years 11 months | $645,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 258 | BOON LAY DR | 10 TO 12 | 113.00 | Model A | 1995 | 67 years 10 months | $545,888 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 430 | JURONG WEST AVE 1 | 07 TO 09 | 103.00 | Model A | 1985 | 57 years 05 months | $515,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 431 | JURONG WEST AVE 1 | 07 TO 09 | 104.00 | Model A | 1985 | 57 years 05 months | $455,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 276A | JURONG WEST ST 25 | 04 TO 06 | 88.00 | Model A2 | 2002 | 74 years 06 months | $480,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 474 | JURONG WEST ST 41 | 04 TO 06 | 103.00 | Model A | 1984 | 57 years 03 months | $515,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 449 | JURONG WEST ST 42 | 04 TO 06 | 104.00 | Model A | 1985 | 57 years 06 months | $478,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 663C | JURONG WEST ST 65 | 07 TO 09 | 91.00 | Model A | 2000 | 73 years | $600,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 838 | JURONG WEST ST 81 | 10 TO 12 | 104.00 | Model A | 1989 | 62 years 04 months | $495,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 950 | JURONG WEST ST 91 | 07 TO 09 | 105.00 | Model A | 1989 | 61 years 09 months | $470,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 979 | JURONG WEST ST 93 | 04 TO 06 | 108.00 | Model A | 1989 | 62 years 01 month | $475,888 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 339A | KANG CHING RD | 10 TO 12 | 89.00 | Model A | 2012 | 84 years 07 months | $650,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 166A | YUNG KUANG RD | 07 TO 09 | 93.00 | Model A | 2018 | 91 years 02 months | $638,000 | Sep 2026 |
| 4 ROOM | 175A | YUNG KUANG RD | 04 TO 06 | 93.00 | Premium Apartment | 2015 | 87 years 09 months | $648,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 197C | BOON LAY DR | 04 TO 06 | 113.00 | Improved | 2015 | 87 years 08 months | $768,888 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 919 | JURONG WEST ST 91 | 01 TO 03 | 122.00 | Improved | 1988 | 60 years 11 months | $522,000 | Sep 2026 |
| 5 ROOM | 325 | TAH CHING RD | 07 TO 09 | 124.00 | Improved | 1997 | 70 years | $698,888 | Sep 2026 |
