Explore the latest HDB resale prices in Yishun for Aug 2026. Compare flats, track market trends, and make informed decisions when selling your flat.
| Flat Type | Block | Street Name | Storey | Floor Area (sqm) | Flat Model | Lease Commence Date | Remaining Lease | Resale Price | Resale Registration Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ROOM | 459 | YISHUN AVE 11 | 10 TO 12 | 48.00 | Model A | 2013 | 86 years 01 month | $370,000 | Jul 2026 |
| 2 ROOM | 675A | YISHUN AVE 4 | 10 TO 12 | 38.00 | Model A | 2018 | 91 years 05 months | $390,000 | Jul 2026 |
| 2 ROOM | 672A | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 47.00 | Model A | 2018 | 90 years 07 months | $362,000 | Jul 2026 |
| 2 ROOM | 478B | YISHUN ST 44 | 10 TO 12 | 47.00 | 2-room | 2021 | 93 years 06 months | $375,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 431B | YISHUN AVE 1 | 10 TO 12 | 67.00 | Model A | 2015 | 88 years 02 months | $490,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 446 | YISHUN AVE 11 | 01 TO 03 | 67.00 | Model A | 2012 | 85 years 02 months | $455,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 347B | YISHUN AVE 11 | 13 TO 15 | 67.00 | DBSS | 2013 | 86 years 03 months | $600,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 424B | YISHUN AVE 11 | 01 TO 03 | 67.00 | Model A | 2015 | 88 years 05 months | $475,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 671B | YISHUN AVE 4 | 07 TO 09 | 68.00 | Model A | 2018 | 90 years 07 months | $500,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 508A | YISHUN AVE 4 | 07 TO 09 | 68.00 | Model A | 2018 | 90 years 09 months | $530,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 701 | YISHUN AVE 5 | 10 TO 12 | 68.00 | New Generation | 1984 | 56 years 07 months | $430,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 701 | YISHUN AVE 5 | 01 TO 03 | 68.00 | New Generation | 1984 | 56 years 07 months | $400,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 706 | YISHUN AVE 5 | 04 TO 06 | 82.00 | New Generation | 1984 | 56 years 07 months | $438,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 704 | YISHUN AVE 5 | 04 TO 06 | 68.00 | New Generation | 1984 | 56 years 07 months | $375,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 462A | YISHUN AVE 6 | 04 TO 06 | 68.00 | Model A | 2019 | 92 years 02 months | $460,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 321 | YISHUN CTRL | 10 TO 12 | 74.00 | Model A | 1988 | 60 years 08 months | $438,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 303 | YISHUN CTRL | 10 TO 12 | 74.00 | Model A | 1988 | 61 years 05 months | $455,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 110 | YISHUN RING RD | 07 TO 09 | 64.00 | Simplified | 1986 | 58 years 09 months | $410,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 801 | YISHUN RING RD | 01 TO 03 | 70.00 | Simplified | 1986 | 59 years 01 month | $455,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 139 | YISHUN RING RD | 04 TO 06 | 68.00 | New Generation | 1984 | 57 years 03 months | $390,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 141 | YISHUN RING RD | 04 TO 06 | 68.00 | New Generation | 1984 | 57 years 06 months | $425,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 237 | YISHUN RING RD | 01 TO 03 | 67.00 | New Generation | 1985 | 58 years | $365,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 452 | YISHUN RING RD | 01 TO 03 | 67.00 | Model A | 2012 | 85 years 02 months | $452,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 853 | YISHUN RING RD | 07 TO 09 | 74.00 | Model A | 1988 | 60 years 07 months | $478,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 342B | YISHUN RING RD | 10 TO 12 | 68.00 | Premium Apartment | 2016 | 88 years 07 months | $525,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 806 | YISHUN RING RD | 04 TO 06 | 74.00 | Model A | 1987 | 59 years 08 months | $460,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 617 | YISHUN RING RD | 10 TO 12 | 73.00 | Model A | 1988 | 60 years 07 months | $480,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 621 | YISHUN RING RD | 07 TO 09 | 73.00 | Model A | 1988 | 60 years 08 months | $475,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 781 | YISHUN RING RD | 10 TO 12 | 74.00 | Model A | 1988 | 61 years | $420,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 242 | YISHUN RING RD | 04 TO 06 | 67.00 | New Generation | 1986 | 58 years 06 months | $402,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 113 | YISHUN RING RD | 07 TO 09 | 64.00 | Simplified | 1986 | 58 years 09 months | $385,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 108 | YISHUN RING RD | 07 TO 09 | 67.00 | New Generation | 1985 | 57 years 06 months | $395,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 118 | YISHUN RING RD | 01 TO 03 | 74.00 | Model A | 1983 | 55 years 11 months | $398,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 108 | YISHUN RING RD | 04 TO 06 | 60.00 | Improved | 1985 | 57 years 06 months | $390,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 112 | YISHUN RING RD | 04 TO 06 | 64.00 | Simplified | 1985 | 58 years 04 months | $400,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 129 | YISHUN ST 11 | 01 TO 03 | 67.00 | New Generation | 1984 | 57 years 06 months | $435,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 126 | YISHUN ST 11 | 04 TO 06 | 67.00 | New Generation | 1984 | 57 years 03 months | $410,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 126 | YISHUN ST 11 | 04 TO 06 | 67.00 | New Generation | 1984 | 57 years 02 months | $390,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 160 | YISHUN ST 11 | 10 TO 12 | 67.00 | New Generation | 1985 | 58 years 02 months | $430,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 124 | YISHUN ST 11 | 10 TO 12 | 67.00 | New Generation | 1985 | 58 years 01 month | $420,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 204 | YISHUN ST 21 | 07 TO 09 | 67.00 | New Generation | 1985 | 57 years 09 months | $442,888 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 216 | YISHUN ST 21 | 10 TO 12 | 68.00 | New Generation | 1985 | 57 years 09 months | $420,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 203 | YISHUN ST 21 | 10 TO 12 | 67.00 | New Generation | 1985 | 57 years 08 months | $455,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 336A | YISHUN ST 31 | 04 TO 06 | 67.00 | Model A | 2015 | 88 years 05 months | $465,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 334A | YISHUN ST 31 | 07 TO 09 | 67.00 | Model A | 2015 | 88 years 05 months | $505,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 478C | YISHUN ST 44 | 01 TO 03 | 67.00 | Model A | 2021 | 93 years 06 months | $480,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 513C | YISHUN ST 51 | 10 TO 12 | 68.00 | Model A | 2018 | 90 years 09 months | $492,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 502A | YISHUN ST 51 | 04 TO 06 | 67.00 | Model A | 2018 | 90 years 07 months | $477,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 504B | YISHUN ST 51 | 07 TO 09 | 68.00 | Model A | 2016 | 88 years 09 months | $500,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 630 | YISHUN ST 61 | 10 TO 12 | 73.00 | Model A | 1988 | 60 years 09 months | $430,008 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 604 | YISHUN ST 61 | 10 TO 12 | 64.00 | Simplified | 1992 | 64 years 11 months | $410,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 630 | YISHUN ST 61 | 07 TO 09 | 73.00 | Model A | 1988 | 60 years 09 months | $436,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 716 | YISHUN ST 71 | 04 TO 06 | 64.00 | Simplified | 1987 | 60 years 04 months | $398,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 736 | YISHUN ST 72 | 01 TO 03 | 67.00 | New Generation | 1984 | 57 years 04 months | $415,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 731 | YISHUN ST 72 | 01 TO 03 | 67.00 | New Generation | 1984 | 57 years 01 month | $400,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 731 | YISHUN ST 72 | 01 TO 03 | 67.00 | New Generation | 1984 | 57 years | $415,000 | Jul 2026 |
| 3 ROOM | 833 | YISHUN ST 81 | 07 TO 09 | 73.00 | Model A | 1988 | 61 years 05 months | $475,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 431A | YISHUN AVE 1 | 10 TO 12 | 92.00 | Model A | 2015 | 88 years 03 months | $625,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 346 | YISHUN AVE 11 | 04 TO 06 | 103.00 | Model A | 1988 | 61 years 02 months | $538,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 348D | YISHUN AVE 11 | 13 TO 15 | 92.00 | DBSS | 2013 | 86 years 03 months | $720,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 426D | YISHUN AVE 11 | 01 TO 03 | 92.00 | Model A | 2015 | 87 years 09 months | $540,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 458 | YISHUN AVE 11 | 10 TO 12 | 93.00 | Model A | 2013 | 86 years 02 months | $560,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 430A | YISHUN AVE 11 | 01 TO 03 | 92.00 | Model A | 2015 | 88 years 06 months | $550,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 440 | YISHUN AVE 11 | 01 TO 03 | 104.00 | Model A | 1988 | 61 years 04 months | $512,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 773 | YISHUN AVE 3 | 07 TO 09 | 84.00 | Simplified | 1987 | 59 years 07 months | $485,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 774 | YISHUN AVE 3 | 04 TO 06 | 89.00 | Simplified | 1987 | 59 years 08 months | $492,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 653 | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 104.00 | Model A | 1987 | 59 years 07 months | $535,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 859 | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 104.00 | Model A | 1988 | 61 years 01 month | $555,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 509A | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 93.00 | Model A | 2018 | 90 years 10 months | $580,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 672C | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 93.00 | Model A | 2018 | 90 years 07 months | $572,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 672B | YISHUN AVE 4 | 10 TO 12 | 93.00 | Model A | 2018 | 90 years 07 months | $668,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 861 | YISHUN AVE 4 | 10 TO 12 | 104.00 | Model A | 1989 | 61 years 07 months | $635,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 861 | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 105.00 | Model A | 1989 | 61 years 07 months | $520,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 655 | YISHUN AVE 4 | 07 TO 09 | 104.00 | Model A | 1987 | 60 years 01 month | $530,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 701 | YISHUN AVE 5 | 10 TO 12 | 93.00 | New Generation | 1984 | 56 years 06 months | $480,888 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 435 | YISHUN AVE 6 | 01 TO 03 | 84.00 | Simplified | 1988 | 61 years 03 months | $485,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 287 | YISHUN AVE 6 | 04 TO 06 | 104.00 | Model A | 1985 | 58 years 02 months | $470,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 389 | YISHUN AVE 6 | 10 TO 12 | 104.00 | Model A | 1988 | 60 years 11 months | $530,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 389 | YISHUN AVE 6 | 10 TO 12 | 84.00 | Simplified | 1988 | 60 years 11 months | $460,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 437 | YISHUN AVE 6 | 10 TO 12 | 84.00 | Simplified | 1988 | 61 years 02 months | $450,888 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 250 | YISHUN AVE 9 | 07 TO 09 | 84.00 | Simplified | 1985 | 57 years 11 months | $457,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 317C | YISHUN AVE 9 | 10 TO 12 | 92.00 | Model A | 2015 | 88 years 04 months | $620,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 321 | YISHUN CTRL | 04 TO 06 | 108.00 | Model A | 1988 | 60 years 07 months | $582,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 139 | YISHUN RING RD | 01 TO 03 | 98.00 | New Generation | 1984 | 57 years 04 months | $508,888 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 450 | YISHUN RING RD | 10 TO 12 | 92.00 | Model A | 2012 | 85 years 02 months | $623,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 367 | YISHUN RING RD | 10 TO 12 | 104.00 | Model A | 1988 | 61 years 02 months | $573,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 253 | YISHUN RING RD | 10 TO 12 | 84.00 | Simplified | 1985 | 57 years 09 months | $431,888 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 676A | YISHUN RING RD | 07 TO 09 | 93.00 | Model A | 2018 | 91 years 04 months | $650,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 409 | YISHUN RING RD | 10 TO 12 | 108.00 | Model A | 1988 | 61 years 06 months | $530,888 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 677A | YISHUN RING RD | 07 TO 09 | 93.00 | Model A | 2018 | 91 years 04 months | $635,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 812 | YISHUN RING RD | 01 TO 03 | 84.00 | Simplified | 1987 | 59 years 08 months | $513,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 166 | YISHUN RING RD | 10 TO 12 | 84.00 | Simplified | 1987 | 60 years 06 months | $472,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 342C | YISHUN RING RD | 01 TO 03 | 93.00 | Premium Apartment | 2016 | 88 years 06 months | $555,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 677C | YISHUN RING RD | 07 TO 09 | 93.00 | Model A | 2018 | 91 years 03 months | $630,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 161 | YISHUN ST 11 | 04 TO 06 | 98.00 | New Generation | 1985 | 58 years | $515,888 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 130 | YISHUN ST 11 | 07 TO 09 | 104.00 | Model A | 1985 | 57 years 08 months | $530,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 129 | YISHUN ST 11 | 01 TO 03 | 91.00 | New Generation | 1984 | 57 years 05 months | $470,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 296 | YISHUN ST 20 | 07 TO 09 | 91.00 | Model A | 2000 | 73 years 05 months | $575,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 205 | YISHUN ST 21 | 01 TO 03 | 92.00 | New Generation | 1985 | 57 years 07 months | $510,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 207 | YISHUN ST 21 | 01 TO 03 | 93.00 | New Generation | 1985 | 57 years 10 months | $525,888 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 202 | YISHUN ST 21 | 10 TO 12 | 93.00 | New Generation | 1985 | 58 years 02 months | $565,888 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 263 | YISHUN ST 22 | 10 TO 12 | 104.00 | Model A | 1986 | 59 years | $498,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 273 | YISHUN ST 22 | 10 TO 12 | 104.00 | Model A | 1986 | 59 years 01 month | $265,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 265 | YISHUN ST 22 | 04 TO 06 | 84.00 | Simplified | 1986 | 59 years 05 months | $468,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 263 | YISHUN ST 22 | 04 TO 06 | 84.00 | Simplified | 1986 | 59 years | $505,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 335C | YISHUN ST 31 | 04 TO 06 | 92.00 | Model A | 2015 | 88 years 06 months | $560,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 336C | YISHUN ST 31 | 10 TO 12 | 92.00 | Model A | 2015 | 88 years 05 months | $580,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 334C | YISHUN ST 31 | 01 TO 03 | 92.00 | Model A | 2015 | 88 years 04 months | $555,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 454 | YISHUN ST 41 | 04 TO 06 | 93.00 | Model A | 2013 | 86 years 02 months | $578,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 456 | YISHUN ST 41 | 10 TO 12 | 93.00 | Model A | 2013 | 86 years 02 months | $600,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 453 | YISHUN ST 41 | 10 TO 12 | 93.00 | Model A | 2013 | 86 years 01 month | $582,888 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 479B | YISHUN ST 42 | 01 TO 03 | 93.00 | Model A | 2021 | 93 years 10 months | $565,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 479B | YISHUN ST 42 | 10 TO 12 | 93.00 | Model A | 2021 | 93 years 09 months | $595,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 468A | YISHUN ST 43 | 10 TO 12 | 93.00 | Model A | 2019 | 92 years 05 months | $600,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 469B | YISHUN ST 43 | 10 TO 12 | 93.00 | Model A | 2019 | 92 years 04 months | $618,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 478B | YISHUN ST 44 | 01 TO 03 | 93.00 | Model A | 2021 | 93 years 06 months | $570,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 505A | YISHUN ST 51 | 07 TO 09 | 92.00 | Model A | 2016 | 88 years 09 months | $548,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 502A | YISHUN ST 51 | 07 TO 09 | 92.00 | Model A | 2018 | 90 years 08 months | $640,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 513C | YISHUN ST 51 | 10 TO 12 | 93.00 | Model A | 2018 | 90 years 08 months | $642,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 511A | YISHUN ST 51 | 01 TO 03 | 93.00 | Model A | 2017 | 90 years 02 months | $555,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 504D | YISHUN ST 51 | 13 TO 15 | 92.00 | Model A | 2016 | 88 years 09 months | $630,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 513A | YISHUN ST 51 | 04 TO 06 | 93.00 | Model A | 2018 | 90 years 08 months | $610,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 512A | YISHUN ST 51 | 07 TO 09 | 93.00 | Model A | 2017 | 90 years 02 months | $548,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 512B | YISHUN ST 51 | 10 TO 12 | 93.00 | Model A | 2017 | 90 years 01 month | $610,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 505B | YISHUN ST 51 | 01 TO 03 | 92.00 | Model A | 2016 | 88 years 08 months | $528,888 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 504D | YISHUN ST 51 | 07 TO 09 | 93.00 | Model A | 2016 | 88 years 08 months | $588,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 628 | YISHUN ST 61 | 07 TO 09 | 105.00 | Model A | 1988 | 60 years 09 months | $508,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 640 | YISHUN ST 61 | 10 TO 12 | 91.00 | New Generation | 1992 | 65 years | $550,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 634 | YISHUN ST 61 | 10 TO 12 | 104.00 | Model A | 1987 | 60 years 04 months | $565,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 610 | YISHUN ST 61 | 04 TO 06 | 84.00 | Simplified | 1986 | 59 years 01 month | $490,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 646 | YISHUN ST 61 | 10 TO 12 | 84.00 | Simplified | 1987 | 60 years 01 month | $477,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 726 | YISHUN ST 71 | 10 TO 12 | 84.00 | Simplified | 1985 | 58 years 04 months | $462,888 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 714 | YISHUN ST 71 | 04 TO 06 | 83.00 | Simplified | 1988 | 60 years 09 months | $455,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 713 | YISHUN ST 71 | 07 TO 09 | 84.00 | Simplified | 1987 | 59 years 11 months | $450,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 719 | YISHUN ST 71 | 04 TO 06 | 89.00 | Simplified | 1987 | 60 years 02 months | $460,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 754 | YISHUN ST 72 | 04 TO 06 | 84.00 | Simplified | 1985 | 58 years 04 months | $495,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 764 | YISHUN ST 72 | 10 TO 12 | 104.00 | Model A | 1985 | 58 years 03 months | $590,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 737 | YISHUN ST 72 | 10 TO 12 | 91.00 | New Generation | 1985 | 57 years 06 months | $533,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 749 | YISHUN ST 72 | 04 TO 06 | 91.00 | New Generation | 1984 | 56 years 11 months | $530,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 852 | YISHUN ST 81 | 07 TO 09 | 104.00 | Model A | 1988 | 60 years 09 months | $603,000 | Jul 2026 |
| 4 ROOM | 867 | YISHUN ST 81 | 10 TO 12 | 104.00 | Model A | 1988 | 60 years 11 months | $570,000 | Jul 2026 |
| 5 ROOM | 346 | YISHUN AVE 11 | 07 TO 09 | 122.00 | Improved | 1988 | 61 years 02 months | $615,000 | Jul 2026 |
| 5 ROOM | 416 | YISHUN AVE 11 | 07 TO 09 | 122.00 | Improved | 1993 | 65 years 08 months | $670,000 | Jul 2026 |
| 5 ROOM | 428B | YISHUN AVE 11 | 07 TO 09 | 112.00 | Improved | 2015 | 87 years 09 months | $670,000 | Jul 2026 |
| 5 ROOM | 788 | YISHUN AVE 2 | 01 TO 03 | 121.00 | Improved | 1987 | 60 years 06 months | $655,000 | Jul 2026 |
| 5 ROOM | 785 | YISHUN AVE 2 | 04 TO 06 | 121.00 | Improved | 1988 | 60 years 11 months | $588,000 | Jul 2026 |
| 5 ROOM | 770 | YISHUN AVE 3 | 07 TO 09 | 122.00 | Improved | 1986 | 59 years 02 months | $678,000 | Jul 2026 |
| 5 ROOM | 864 | YISHUN AVE 4 | 07 TO 09 | 122.00 | Improved | 1988 | 61 years | $690,000 | Jul 2026 |
| 5 ROOM | 658 | YISHUN AVE 4 | 01 TO 03 | 120.00 | Improved | 1987 | 60 years 01 month | $635,000 | Jul 2026 |
| 5 ROOM | 342A | YISHUN RING RD | 07 TO 09 | 113.00 | Premium Apartment | 2016 | 88 years 07 months | $752,000 | Jul 2026 |
| 5 ROOM | 676C | YISHUN RING RD | 10 TO 12 | 113.00 | Improved | 2018 | 91 years 04 months | $775,000 | Jul 2026 |
| 5 ROOM | 240 | YISHUN RING RD | 01 TO 03 | 121.00 | Improved | 1985 | 58 years 01 month | $535,000 | Jul 2026 |
| 5 ROOM | 115B | YISHUN RING RD | 13 TO 15 | 112.00 | Improved | 2001 | 74 years | $645,000 | Jul 2026 |
| 5 ROOM | 159 | YISHUN ST 11 | 04 TO 06 | 121.00 | Improved | 1985 | 57 years 10 months | $639,000 | Jul 2026 |
| 5 ROOM | 161 | YISHUN ST 11 | 01 TO 03 | 130.00 | Improved | 1985 | 58 years 01 month | $608,000 | Jul 2026 |
| 5 ROOM | 154 | YISHUN ST 11 | 07 TO 09 | 121.00 | Improved | 1985 | 57 years 09 months | $618,000 | Jul 2026 |
| 5 ROOM | 297 | YISHUN ST 20 | 07 TO 09 | 111.00 | Improved | 2000 | 73 years 04 months | $628,000 | Jul 2026 |
| 5 ROOM | 298 | YISHUN ST 20 | 07 TO 09 | 112.00 | Improved | 2000 | 73 years 04 months | $625,000 | Jul 2026 |
| 5 ROOM | 298 | YISHUN ST 20 | 07 TO 09 | 112.00 | Improved | 2000 | 73 years 04 months | $630,000 | Jul 2026 |
| 5 ROOM | 229 | YISHUN ST 21 | 01 TO 03 | 125.00 | Improved | 1985 | 58 years | $580,000 | Jul 2026 |
| 5 ROOM | 212 | YISHUN ST 21 | 07 TO 09 | 121.00 | Improved | 1985 | 57 years 09 months | $685,000 | Jul 2026 |
| 5 ROOM | 336C | YISHUN ST 31 | 01 TO 03 | 112.00 | Improved | 2015 | 88 years 05 months | $665,000 | Jul 2026 |
| 5 ROOM | 334C | YISHUN ST 31 | 07 TO 09 | 112.00 | Improved | 2015 | 88 years 05 months | $708,000 | Jul 2026 |
| 5 ROOM | 335C | YISHUN ST 31 | 10 TO 12 | 112.00 | Improved | 2015 | 88 years 05 months | $738,888 | Jul 2026 |
| 5 ROOM | 511B | YISHUN ST 51 | 07 TO 09 | 113.00 | Improved | 2017 | 90 years 02 months | $745,000 | Jul 2026 |
| 5 ROOM | 501B | YISHUN ST 51 | 01 TO 03 | 112.00 | Improved | 2018 | 90 years 07 months | $718,000 | Jul 2026 |
| 5 ROOM | 501B | YISHUN ST 51 | 07 TO 09 | 112.00 | Improved | 2018 | 90 years 07 months | $780,000 | Jul 2026 |
| 5 ROOM | 502B | YISHUN ST 51 | 10 TO 12 | 112.00 | Improved | 2018 | 90 years 07 months | $830,000 | Jul 2026 |
| 5 ROOM | 504D | YISHUN ST 51 | 07 TO 09 | 112.00 | Improved | 2016 | 88 years 08 months | $790,000 | Jul 2026 |
| 5 ROOM | 644 | YISHUN ST 61 | 10 TO 12 | 123.00 | Improved | 1988 | 60 years 11 months | $680,000 | Jul 2026 |
| 5 ROOM | 820 | YISHUN ST 81 | 04 TO 06 | 129.00 | Improved | 1988 | 61 years 01 month | $760,000 | Jul 2026 |
| EXECUTIVE | 791 | YISHUN AVE 2 | 13 TO 15 | 141.00 | Apartment | 1987 | 60 years 02 months | $860,000 | Jul 2026 |
| EXECUTIVE | 663A | YISHUN AVE 4 | 01 TO 03 | 164.00 | Apartment | 1992 | 65 years | $1,075,000 | Jul 2026 |
| EXECUTIVE | 325 | YISHUN CTRL | 04 TO 06 | 146.00 | Maisonette | 1988 | 61 years 05 months | $815,000 | Jul 2026 |
| EXECUTIVE | 328 | YISHUN RING RD | 04 TO 06 | 142.00 | Apartment | 1988 | 61 years | $840,000 | Jul 2026 |
| EXECUTIVE | 326 | YISHUN RING RD | 10 TO 12 | 146.00 | Maisonette | 1988 | 61 years | $865,000 | Jul 2026 |
| EXECUTIVE | 356 | YISHUN RING RD | 04 TO 06 | 142.00 | Apartment | 1988 | 61 years 01 month | $905,000 | Jul 2026 |
| EXECUTIVE | 877 | YISHUN ST 81 | 07 TO 09 | 145.00 | Maisonette | 1987 | 60 years 06 months | $1,015,000 | Jul 2026 |
| EXECUTIVE | 834 | YISHUN ST 81 | 04 TO 06 | 146.00 | Maisonette | 1988 | 60 years 06 months | $975,000 | Jul 2026 |
| MULTI-GENERATION | 605 | YISHUN ST 61 | 07 TO 09 | 163.00 | Multi Generation | 1988 | 60 years 07 months | $1,190,000 | Jul 2026 |
Attribution:
Contains information from Resale Flat Prices accessed on 03 Aug 2026 05:30 am from data.gov.sg which is made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0
The HDB resale prices provided are sourced directly from official Singapore government data, ensuring accuracy and reliability. Every HDB flat is unique, and its price cannot be determined by simple calculations alone.
Factors such as unit location, orientation, floor level, and unique features can create significant price differences — for example, corner units often sell for more than corridor units in the same block.
A well-priced flat doesn’t just sell. It performs
Schedule a no-obligation discussion today!© 2026 - All rights reserved, Home123.sg