Explore the latest HDB resale prices in Toa Payoh for May 2026. Compare flats, track market trends, and make informed decisions when selling your flat.
| Flat Type | Block | Street Name | Storey | Floor Area (sqm) | Flat Model | Lease Commence Date | Remaining Lease | Resale Price | Resale Registration Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ROOM | 120 | LOR 2 TOA PAYOH | 04 TO 06 | 40.00 | Standard | 1968 | 41 years 03 months | $295,000 | Apr 2026 |
| 2 ROOM | 120 | LOR 2 TOA PAYOH | 07 TO 09 | 40.00 | Standard | 1968 | 41 years 03 months | $272,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 118A | ALKAFF CRES | 13 TO 15 | 68.00 | Model A | 2020 | 93 years 09 months | $850,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 118A | ALKAFF CRES | 10 TO 12 | 68.00 | Model A | 2020 | 93 years 08 months | $808,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 118A | ALKAFF CRES | 13 TO 15 | 72.00 | Model A | 2020 | 93 years 08 months | $880,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 101A | BIDADARI PK DR | 04 TO 06 | 68.00 | Model A | 2021 | 94 years 03 months | $828,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 101A | BIDADARI PK DR | 10 TO 12 | 68.00 | Model A | 2021 | 94 years 03 months | $815,100 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 104A | BIDADARI PK DR | 07 TO 09 | 68.00 | Model A | 2021 | 94 years 02 months | $850,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 195 | KIM KEAT AVE | 10 TO 12 | 66.00 | Improved | 1973 | 46 years 04 months | $338,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 195 | KIM KEAT AVE | 07 TO 09 | 66.00 | Improved | 1973 | 46 years 03 months | $324,800 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 168 | LOR 1 TOA PAYOH | 07 TO 09 | 65.00 | Improved | 1972 | 45 years 04 months | $372,500 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 115 | LOR 1 TOA PAYOH | 04 TO 06 | 65.00 | Improved | 1967 | 40 years 04 months | $345,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 131B | LOR 1 TOA PAYOH | 10 TO 12 | 68.00 | Model A | 2018 | 91 years 05 months | $770,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 111 | LOR 1 TOA PAYOH | 10 TO 12 | 66.00 | Improved | 1970 | 42 years 10 months | $400,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 123 | LOR 1 TOA PAYOH | 04 TO 06 | 79.00 | Improved | 1970 | 42 years 10 months | $420,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 159 | LOR 1 TOA PAYOH | 07 TO 09 | 65.00 | Improved | 1972 | 44 years 09 months | $375,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 125 | LOR 1 TOA PAYOH | 10 TO 12 | 67.00 | Improved | 1970 | 42 years 10 months | $375,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 169 | LOR 1 TOA PAYOH | 07 TO 09 | 65.00 | Improved | 1972 | 45 years 04 months | $388,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 91 | LOR 3 TOA PAYOH | 04 TO 06 | 68.00 | Improved | 1970 | 42 years 10 months | $345,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 34 | LOR 5 TOA PAYOH | 04 TO 06 | 67.00 | Improved | 1970 | 42 years 10 months | $365,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 34 | LOR 5 TOA PAYOH | 04 TO 06 | 67.00 | Improved | 1970 | 42 years 10 months | $370,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 53 | LOR 5 TOA PAYOH | 10 TO 12 | 68.00 | Improved | 1968 | 41 years 03 months | $373,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 59 | LOR 5 TOA PAYOH | 07 TO 09 | 61.00 | Standard | 1973 | 45 years 09 months | $338,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 234 | LOR 8 TOA PAYOH | 04 TO 06 | 76.00 | Improved | 1976 | 49 years 06 months | $370,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 235 | LOR 8 TOA PAYOH | 10 TO 12 | 76.00 | Improved | 1976 | 49 years 02 months | $388,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 232 | LOR 8 TOA PAYOH | 07 TO 09 | 65.00 | Improved | 1976 | 49 years 08 months | $340,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 232 | LOR 8 TOA PAYOH | 04 TO 06 | 65.00 | Improved | 1976 | 49 years 08 months | $365,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 225 | LOR 8 TOA PAYOH | 10 TO 12 | 65.00 | Improved | 1976 | 49 years 01 month | $346,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 232 | LOR 8 TOA PAYOH | 10 TO 12 | 65.00 | Improved | 1976 | 49 years 07 months | $343,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 119 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 67.00 | New Generation | 1984 | 57 years 07 months | $390,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 146 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 64.00 | Simplified | 1998 | 71 years 05 months | $660,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 143 | POTONG PASIR AVE 2 | 10 TO 12 | 74.00 | Model A | 1984 | 57 years 03 months | $600,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 263 | TOA PAYOH EAST | 31 TO 33 | 68.00 | Model A | 2019 | 92 years 09 months | $711,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 262 | TOA PAYOH EAST | 04 TO 06 | 68.00 | Model A | 2019 | 92 years 09 months | $650,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 27 | TOA PAYOH EAST | 01 TO 03 | 67.00 | Improved | 1971 | 43 years 10 months | $400,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 27 | TOA PAYOH EAST | 01 TO 03 | 66.00 | Improved | 1971 | 43 years 10 months | $350,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 26 | TOA PAYOH EAST | 01 TO 03 | 67.00 | Improved | 1971 | 43 years 10 months | $360,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 25 | TOA PAYOH EAST | 07 TO 09 | 67.00 | Improved | 1971 | 43 years 09 months | $385,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 26 | TOA PAYOH EAST | 01 TO 03 | 67.00 | Improved | 1971 | 43 years 09 months | $340,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 203 | TOA PAYOH NTH | 01 TO 03 | 65.00 | Improved | 1982 | 54 years 10 months | $380,000 | Apr 2026 |
| 3 ROOM | 2 | UPP ALJUNIED LANE | 04 TO 06 | 57.00 | Standard | 1968 | 41 years 02 months | $321,888 | Apr 2026 |
| 4 ROOM | 118A | ALKAFF CRES | 01 TO 03 | 93.00 | Model A | 2020 | 93 years 09 months | $990,000 | Apr 2026 |
| 4 ROOM | 118A | ALKAFF CRES | 16 TO 18 | 93.00 | Model A | 2020 | 93 years 08 months | $1,160,000 | Apr 2026 |
| 4 ROOM | 115A | ALKAFF CRES | 04 TO 06 | 93.00 | Model A | 2020 | 93 years 08 months | $1,020,000 | Apr 2026 |
| 4 ROOM | 118A | ALKAFF CRES | 16 TO 18 | 93.00 | Model A | 2020 | 93 years 08 months | $1,068,000 | Apr 2026 |
| 4 ROOM | 103B | BIDADARI PK DR | 10 TO 12 | 93.00 | Model A | 2021 | 94 years 03 months | $1,150,000 | Apr 2026 |
| 4 ROOM | 106A | BIDADARI PK DR | 01 TO 03 | 94.00 | Model A | 2020 | 93 years 05 months | $1,055,000 | Apr 2026 |
| 4 ROOM | 101A | BIDADARI PK DR | 10 TO 12 | 93.00 | Model A | 2021 | 94 years 03 months | $1,158,000 | Apr 2026 |
| 4 ROOM | 101A | BIDADARI PK DR | 13 TO 15 | 93.00 | Model A | 2021 | 94 years 03 months | $1,190,000 | Apr 2026 |
| 4 ROOM | 104A | BIDADARI PK DR | 04 TO 06 | 93.00 | Model A | 2021 | 94 years 02 months | $1,090,000 | Apr 2026 |
| 4 ROOM | 104A | BIDADARI PK DR | 04 TO 06 | 93.00 | Model A | 2021 | 94 years 02 months | $1,058,000 | Apr 2026 |
| 4 ROOM | 102B | BIDADARI PK DR | 07 TO 09 | 93.00 | Model A | 2021 | 94 years 02 months | $1,080,000 | Apr 2026 |
| 4 ROOM | 259 | KIM KEAT AVE | 04 TO 06 | 103.00 | Model A | 1989 | 61 years 10 months | $693,888 | Apr 2026 |
| 4 ROOM | 249 | KIM KEAT LINK | 04 TO 06 | 104.00 | Model A | 1988 | 61 years 09 months | $655,000 | Apr 2026 |
| 4 ROOM | 130A | LOR 1 TOA PAYOH | 07 TO 09 | 93.00 | Model A | 2018 | 91 years 05 months | $1,075,000 | Apr 2026 |
| 4 ROOM | 152 | LOR 2 TOA PAYOH | 01 TO 03 | 86.00 | Model A | 2006 | 78 years 10 months | $770,000 | Apr 2026 |
| 4 ROOM | 84 | LOR 2 TOA PAYOH | 07 TO 09 | 105.00 | Model A | 1997 | 70 years 02 months | $900,000 | Apr 2026 |
| 4 ROOM | 152 | LOR 2 TOA PAYOH | 25 TO 27 | 91.00 | Model A | 2006 | 78 years 09 months | $1,038,000 | Apr 2026 |
| 4 ROOM | 193 | LOR 4 TOA PAYOH | 22 TO 24 | 84.00 | Improved | 1974 | 47 years 03 months | $638,000 | Apr 2026 |
| 4 ROOM | 14B | LOR 7 TOA PAYOH | 01 TO 03 | 104.00 | Model A | 1998 | 71 years 04 months | $760,000 | Apr 2026 |
| 4 ROOM | 7 | LOR 7 TOA PAYOH | 07 TO 09 | 106.00 | Model A | 1998 | 71 years 05 months | $860,000 | Apr 2026 |
| 4 ROOM | 186 | TOA PAYOH CTRL | 04 TO 06 | 78.00 | Improved | 1972 | 45 years 04 months | $528,000 | Apr 2026 |
| 4 ROOM | 179 | TOA PAYOH CTRL | 13 TO 15 | 84.00 | Improved | 1974 | 47 years 04 months | $560,000 | Apr 2026 |
| 4 ROOM | 179 | TOA PAYOH CTRL | 10 TO 12 | 84.00 | Improved | 1974 | 47 years 04 months | $620,000 | Apr 2026 |
| 4 ROOM | 79A | TOA PAYOH CTRL | 01 TO 03 | 76.00 | Model A | 2009 | 82 years 01 month | $750,000 | Apr 2026 |
| 4 ROOM | 264 | TOA PAYOH EAST | 10 TO 12 | 93.00 | Model A | 2019 | 92 years 08 months | $968,888 | Apr 2026 |
| 4 ROOM | 261 | TOA PAYOH EAST | 13 TO 15 | 93.00 | Model A | 2019 | 92 years 09 months | $910,000 | Apr 2026 |
| 4 ROOM | 261 | TOA PAYOH EAST | 28 TO 30 | 93.00 | Model A | 2019 | 92 years 08 months | $1,050,000 | Apr 2026 |
| 4 ROOM | 7 | UPP ALJUNIED LANE | 07 TO 09 | 93.00 | Model A | 2017 | 89 years 11 months | $895,000 | Apr 2026 |
| 5 ROOM | 249 | KIM KEAT LINK | 04 TO 06 | 121.00 | Improved | 1988 | 61 years 09 months | $780,000 | Apr 2026 |
| 5 ROOM | 138B | LOR 1A TOA PAYOH | 10 TO 12 | 110.00 | DBSS | 2012 | 85 years 02 months | $1,330,000 | Apr 2026 |
| 5 ROOM | 139A | LOR 1A TOA PAYOH | 22 TO 24 | 117.00 | DBSS | 2012 | 85 years 01 month | $1,430,000 | Apr 2026 |
| 5 ROOM | 138C | LOR 1A TOA PAYOH | 04 TO 06 | 113.00 | DBSS | 2012 | 85 years 01 month | $1,275,000 | Apr 2026 |
| 5 ROOM | 144 | LOR 2 TOA PAYOH | 01 TO 03 | 110.00 | Improved | 2002 | 75 years 05 months | $1,018,000 | Apr 2026 |
| 5 ROOM | 82 | LOR 4 TOA PAYOH | 04 TO 06 | 122.00 | Improved | 1996 | 69 years 06 months | $980,000 | Apr 2026 |
| 5 ROOM | 217 | LOR 8 TOA PAYOH | 13 TO 15 | 114.00 | Standard | 1976 | 49 years 02 months | $688,000 | Apr 2026 |
| 5 ROOM | 217 | LOR 8 TOA PAYOH | 01 TO 03 | 117.00 | Standard | 1976 | 49 years 02 months | $650,000 | Apr 2026 |
Attribution:
Contains information from Resale Flat Prices accessed on 01 May 2026 11:27 pm from data.gov.sg which is made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0
The HDB resale prices provided are sourced directly from official Singapore government data, ensuring accuracy and reliability. Every HDB flat is unique, and its price cannot be determined by simple calculations alone.
Factors such as unit location, orientation, floor level, and unique features can create significant price differences — for example, corner units often sell for more than corridor units in the same block.
Discover your flat’s value before you list
Schedule a no-obligation discussion today!© 2026 - All rights reserved, Home123.sg