Punggol HDB resale prices - Aug 2026 | home123.sg

Punggol HDB Resale Prices - Aug 2026

Latest Punggol HDB Resale Transaction Prices – Aug 2026

Explore the latest HDB resale prices in Punggol for Aug 2026. Compare flats, track market trends, and make informed decisions when selling your flat.

Flat Type Block Street Name Storey Floor Area (sqm) Flat Model Lease Commence Date Remaining Lease Resale Price Resale Registration Date
2 ROOM 419B NORTHSHORE DR 01 TO 03 47.00 2-room 2022 94 years 07 months $410,000 Jul 2026
2 ROOM 421A NORTHSHORE DR 07 TO 09 47.00 2-room 2021 94 years 04 months $435,000 Jul 2026
2 ROOM 408C NORTHSHORE DR 13 TO 15 47.00 Model A 2021 93 years 11 months $433,000 Jul 2026
2 ROOM 419B NORTHSHORE DR 04 TO 06 47.00 2-room 2022 94 years 07 months $420,000 Jul 2026
2 ROOM 421B NORTHSHORE DR 01 TO 03 38.00 2-room 2021 94 years 03 months $380,000 Jul 2026
2 ROOM 421C NORTHSHORE DR 04 TO 06 38.00 2-room 2021 94 years 03 months $395,000 Jul 2026
2 ROOM 408A NORTHSHORE DR 19 TO 21 47.00 Model A 2021 93 years 10 months $455,000 Jul 2026
2 ROOM 421A NORTHSHORE DR 04 TO 06 38.00 2-room 2021 94 years 04 months $370,000 Jul 2026
2 ROOM 419C NORTHSHORE DR 16 TO 18 38.00 2-room 2022 94 years 07 months $395,000 Jul 2026
2 ROOM 601B PUNGGOL CTRL 01 TO 03 50.00 Model A 2012 85 years $376,000 Jul 2026
2 ROOM 659C PUNGGOL EAST 10 TO 12 47.00 Model A 2018 91 years 04 months $385,000 Jul 2026
2 ROOM 209C PUNGGOL PL 04 TO 06 46.00 Model A 2014 87 years 06 months $372,000 Jul 2026
2 ROOM 222A SUMANG LANE 13 TO 15 48.00 Model A 2018 91 years 05 months $382,000 Jul 2026
2 ROOM 256C SUMANG WALK 13 TO 15 47.00 Model A 2016 89 years 06 months $380,000 Jul 2026
3 ROOM 122A EDGEDALE PLAINS 01 TO 03 68.00 Model A 2017 89 years 11 months $515,000 Jul 2026
3 ROOM 672B EDGEFIELD PLAINS 07 TO 09 65.00 Model A 2015 88 years 06 months $506,000 Jul 2026
3 ROOM 419B NORTHSHORE DR 19 TO 21 67.00 Model A 2022 94 years 07 months $595,000 Jul 2026
3 ROOM 409D NORTHSHORE DR 04 TO 06 67.00 Model A 2021 93 years 11 months $555,000 Jul 2026
3 ROOM 413C NORTHSHORE DR 22 TO 24 67.00 Model A 2022 94 years 07 months $615,000 Jul 2026
3 ROOM 421C NORTHSHORE DR 19 TO 21 68.00 Model A 2021 94 years 03 months $620,000 Jul 2026
3 ROOM 601A PUNGGOL CTRL 04 TO 06 70.00 Model A 2012 85 years 01 month $525,000 Jul 2026
3 ROOM 208A PUNGGOL PL 04 TO 06 67.00 Model A 2014 87 years $540,000 Jul 2026
3 ROOM 210C PUNGGOL PL 07 TO 09 67.00 Model A 2014 87 years 06 months $530,000 Jul 2026
3 ROOM 212A PUNGGOL WALK 07 TO 09 67.00 Model A 2015 87 years 10 months $545,000 Jul 2026
3 ROOM 211B PUNGGOL WALK 13 TO 15 67.00 Model A 2014 86 years 10 months $578,000 Jul 2026
3 ROOM 308C PUNGGOL WALK 07 TO 09 67.00 Premium Apartment 2016 88 years 08 months $560,000 Jul 2026
3 ROOM 314A PUNGGOL WAY 16 TO 18 68.00 Premium Apartment 2017 90 years 03 months $586,000 Jul 2026
3 ROOM 261A PUNGGOL WAY 16 TO 18 68.00 Model A 2016 89 years $588,000 Jul 2026
3 ROOM 316A PUNGGOL WAY 01 TO 03 68.00 Premium Apartment 2017 90 years 02 months $530,000 Jul 2026
3 ROOM 222A SUMANG LANE 07 TO 09 68.00 Model A 2018 91 years 06 months $508,000 Jul 2026
3 ROOM 221A SUMANG LANE 04 TO 06 68.00 Model A 2018 91 years 06 months $520,000 Jul 2026
3 ROOM 327A SUMANG WALK 19 TO 21 68.00 Model A 2018 91 years 05 months $580,000 Jul 2026
4 ROOM 121B EDGEDALE PLAINS 04 TO 06 93.00 Model A 2017 89 years 11 months $600,000 Jul 2026
4 ROOM 126C EDGEDALE PLAINS 07 TO 09 85.00 Model A 2003 75 years 08 months $575,000 Jul 2026
4 ROOM 134 EDGEDALE PLAINS 01 TO 03 91.00 Premium Apartment 2003 76 years 04 months $575,000 Jul 2026
4 ROOM 672D EDGEFIELD PLAINS 13 TO 15 90.00 Model A 2015 88 years 06 months $645,000 Jul 2026
4 ROOM 670C EDGEFIELD PLAINS 16 TO 18 93.00 Premium Apartment 2016 89 years $690,000 Jul 2026
4 ROOM 615B EDGEFIELD PLAINS 16 TO 18 92.00 Model A 2012 85 years 05 months $708,000 Jul 2026
4 ROOM 176D EDGEFIELD PLAINS 01 TO 03 87.00 Model A 2003 76 years 02 months $535,000 Jul 2026
4 ROOM 105A EDGEFIELD PLAINS 04 TO 06 90.00 Model A 2003 75 years 10 months $550,000 Jul 2026
4 ROOM 176C EDGEFIELD PLAINS 10 TO 12 90.00 Model A 2003 76 years 01 month $568,000 Jul 2026
4 ROOM 406C NORTHSHORE DR 07 TO 09 94.00 Model A 2021 93 years 11 months $710,000 Jul 2026
4 ROOM 415D NORTHSHORE DR 10 TO 12 94.00 Model A 2022 94 years 07 months $740,000 Jul 2026
4 ROOM 422A NORTHSHORE DR 16 TO 18 93.00 Model A 2021 94 years 04 months $750,000 Jul 2026
4 ROOM 413C NORTHSHORE DR 13 TO 15 94.00 Model A 2022 94 years 07 months $695,000 Jul 2026
4 ROOM 415B NORTHSHORE DR 07 TO 09 94.00 Model A 2022 94 years 07 months $770,000 Jul 2026
4 ROOM 415D NORTHSHORE DR 10 TO 12 95.00 Model A 2022 94 years 07 months $780,000 Jul 2026
4 ROOM 413C NORTHSHORE DR 13 TO 15 94.00 Model A 2022 94 years 07 months $744,000 Jul 2026
4 ROOM 422B NORTHSHORE DR 19 TO 21 93.00 Model A 2021 94 years 04 months $872,000 Jul 2026
4 ROOM 421B NORTHSHORE DR 04 TO 06 93.00 Model A 2021 94 years 03 months $785,000 Jul 2026
4 ROOM 406A NORTHSHORE DR 10 TO 12 94.00 Model A 2021 93 years 11 months $740,000 Jul 2026
4 ROOM 406C NORTHSHORE DR 19 TO 21 94.00 Model A 2021 93 years 10 months $763,000 Jul 2026
4 ROOM 415D NORTHSHORE DR 16 TO 18 95.00 Model A 2022 94 years 06 months $710,888 Jul 2026
4 ROOM 415D NORTHSHORE DR 10 TO 12 94.00 Model A 2022 94 years 06 months $755,000 Jul 2026
4 ROOM 406A NORTHSHORE DR 04 TO 06 94.00 Model A 2021 93 years 10 months $700,168 Jul 2026
4 ROOM 413C NORTHSHORE DR 19 TO 21 94.00 Model A 2022 94 years 06 months $775,000 Jul 2026
4 ROOM 409B NORTHSHORE DR 04 TO 06 94.00 Model A 2021 93 years 10 months $660,000 Jul 2026
4 ROOM 409B NORTHSHORE DR 04 TO 06 94.00 Model A 2021 93 years 10 months $698,000 Jul 2026
4 ROOM 624A PUNGGOL CTRL 07 TO 09 95.00 Model A 2014 86 years 10 months $666,000 Jul 2026
4 ROOM 301A PUNGGOL CTRL 04 TO 06 93.00 Premium Apartment 2010 83 years 02 months $675,000 Jul 2026
4 ROOM 623A PUNGGOL CTRL 13 TO 15 95.00 Model A 2014 86 years 09 months $675,000 Jul 2026
4 ROOM 618D PUNGGOL DR 01 TO 03 93.00 Premium Apartment 2013 86 years 04 months $613,888 Jul 2026
4 ROOM 663C PUNGGOL DR 07 TO 09 90.00 Model A 2016 89 years $652,888 Jul 2026
4 ROOM 642A PUNGGOL DR 10 TO 12 90.00 Premium Apartment 2005 77 years 07 months $588,000 Jul 2026
4 ROOM 641A PUNGGOL DR 07 TO 09 91.00 Premium Apartment 2005 77 years 07 months $575,000 Jul 2026
4 ROOM 665C PUNGGOL DR 10 TO 12 93.00 Premium Apartment 2016 88 years 08 months $720,000 Jul 2026
4 ROOM 678B PUNGGOL DR 04 TO 06 93.00 Premium Apartment 2016 89 years 03 months $720,000 Jul 2026
4 ROOM 613C PUNGGOL DR 01 TO 03 93.00 Model A 2012 85 years 06 months $605,000 Jul 2026
4 ROOM 619C PUNGGOL DR 13 TO 15 93.00 Premium Apartment 2013 86 years 03 months $660,000 Jul 2026
4 ROOM 613C PUNGGOL DR 16 TO 18 93.00 Model A 2012 85 years 06 months $700,688 Jul 2026
4 ROOM 663C PUNGGOL DR 16 TO 18 90.00 Model A 2016 89 years $685,000 Jul 2026
4 ROOM 613D PUNGGOL DR 13 TO 15 93.00 Model A 2012 85 years 05 months $655,000 Jul 2026
4 ROOM 678A PUNGGOL DR 07 TO 09 93.00 Premium Apartment 2016 89 years 02 months $688,000 Jul 2026
4 ROOM 619D PUNGGOL DR 10 TO 12 93.00 Premium Apartment 2013 86 years 02 months $630,000 Jul 2026
4 ROOM 618A PUNGGOL DR 01 TO 03 95.00 Premium Apartment 2013 86 years 02 months $640,000 Jul 2026
4 ROOM 168B PUNGGOL EAST 10 TO 12 92.00 Premium Apartment 2009 81 years 08 months $635,000 Jul 2026
4 ROOM 167C PUNGGOL EAST 07 TO 09 92.00 Premium Apartment 2009 81 years 08 months $590,000 Jul 2026
4 ROOM 659A PUNGGOL EAST 10 TO 12 93.00 Model A 2018 91 years 04 months $643,000 Jul 2026
4 ROOM 102D PUNGGOL FIELD 04 TO 06 90.00 Model A 2002 75 years 05 months $570,000 Jul 2026
4 ROOM 102D PUNGGOL FIELD 10 TO 12 90.00 Model A 2002 75 years 05 months $585,000 Jul 2026
4 ROOM 168D PUNGGOL FIELD 04 TO 06 93.00 Model A 2014 86 years 10 months $620,000 Jul 2026
4 ROOM 270A PUNGGOL FIELD 04 TO 06 93.00 Premium Apartment 2013 85 years 06 months $720,000 Jul 2026
4 ROOM 258A PUNGGOL FIELD 04 TO 06 93.00 Model A 2016 88 years 11 months $624,888 Jul 2026
4 ROOM 258A PUNGGOL FIELD 01 TO 03 93.00 Model A 2016 88 years 11 months $600,000 Jul 2026
4 ROOM 209A PUNGGOL PL 01 TO 03 92.00 Model A 2014 87 years 06 months $580,000 Jul 2026
4 ROOM 274A PUNGGOL PL 13 TO 15 93.00 Premium Apartment 2013 86 years 01 month $768,888 Jul 2026
4 ROOM 306A PUNGGOL PL 07 TO 09 95.00 Premium Apartment 2012 85 years 01 month $768,000 Jul 2026
4 ROOM 273D PUNGGOL PL 10 TO 12 93.00 Premium Apartment 2013 86 years 01 month $768,000 Jul 2026
4 ROOM 209A PUNGGOL PL 13 TO 15 92.00 Model A 2014 87 years 06 months $660,000 Jul 2026
4 ROOM 207A PUNGGOL PL 07 TO 09 92.00 Model A 2014 86 years 11 months $663,888 Jul 2026
4 ROOM 274A PUNGGOL PL 01 TO 03 93.00 Premium Apartment 2013 86 years $680,000 Jul 2026
4 ROOM 288C PUNGGOL PL 13 TO 15 96.00 Premium Apartment 2013 85 years 08 months $788,000 Jul 2026
4 ROOM 273B PUNGGOL PL 01 TO 03 93.00 Premium Apartment 2013 86 years $720,000 Jul 2026
4 ROOM 603B PUNGGOL RD 04 TO 06 93.00 Model A 2012 85 years 02 months $638,000 Jul 2026
4 ROOM 195B PUNGGOL RD 10 TO 12 90.00 Premium Apartment 2007 80 years 01 month $631,888 Jul 2026
4 ROOM 604C PUNGGOL RD 13 TO 15 92.00 Model A 2012 85 years 03 months $680,000 Jul 2026
4 ROOM 272D PUNGGOL WALK 07 TO 09 92.00 Premium Apartment 2014 86 years 10 months $760,000 Jul 2026
4 ROOM 310C PUNGGOL WALK 16 TO 18 92.00 Premium Apartment 2016 89 years 01 month $736,000 Jul 2026
4 ROOM 308A PUNGGOL WALK 07 TO 09 92.00 Premium Apartment 2016 88 years 09 months $756,000 Jul 2026
4 ROOM 213B PUNGGOL WALK 01 TO 03 93.00 Model A 2015 87 years 10 months $630,000 Jul 2026
4 ROOM 308C PUNGGOL WALK 04 TO 06 92.00 Premium Apartment 2016 88 years 09 months $650,000 Jul 2026
4 ROOM 272A PUNGGOL WALK 10 TO 12 97.00 Premium Apartment 2014 86 years 10 months $810,000 Jul 2026
4 ROOM 272A PUNGGOL WALK 10 TO 12 97.00 Premium Apartment 2014 86 years 10 months $820,000 Jul 2026
4 ROOM 310C PUNGGOL WALK 16 TO 18 92.00 Premium Apartment 2016 89 years $710,000 Jul 2026
4 ROOM 213A PUNGGOL WALK 04 TO 06 93.00 Model A 2015 87 years 10 months $650,000 Jul 2026
4 ROOM 272A PUNGGOL WALK 07 TO 09 93.00 Premium Apartment 2014 86 years 10 months $788,000 Jul 2026
4 ROOM 310A PUNGGOL WALK 04 TO 06 92.00 Premium Apartment 2016 88 years 11 months $708,888 Jul 2026
4 ROOM 272C PUNGGOL WALK 10 TO 12 93.00 Premium Apartment 2014 86 years 09 months $780,000 Jul 2026
4 ROOM 211D PUNGGOL WALK 07 TO 09 92.00 Model A 2014 86 years 09 months $658,000 Jul 2026
4 ROOM 272C PUNGGOL WALK 07 TO 09 93.00 Premium Apartment 2014 86 years 09 months $750,000 Jul 2026
4 ROOM 315B PUNGGOL WAY 13 TO 15 93.00 Premium Apartment 2017 90 years 03 months $710,000 Jul 2026
4 ROOM 265C PUNGGOL WAY 10 TO 12 92.00 Model A 2015 88 years 01 month $720,000 Jul 2026
4 ROOM 226A SUMANG LANE 04 TO 06 92.00 Premium Apartment 2018 90 years 09 months $620,000 Jul 2026
4 ROOM 232B SUMANG LANE 10 TO 12 93.00 Model A 2018 91 years 05 months $660,000 Jul 2026
4 ROOM 220C SUMANG LANE 04 TO 06 93.00 Model A 2018 91 years 06 months $640,000 Jul 2026
4 ROOM 224C SUMANG LANE 10 TO 12 93.00 Model A 2018 91 years 05 months $655,000 Jul 2026
4 ROOM 224A SUMANG LANE 13 TO 15 93.00 Model A 2018 91 years 05 months $670,000 Jul 2026
4 ROOM 313A SUMANG LINK 07 TO 09 92.00 Model A 2015 88 years $700,000 Jul 2026
4 ROOM 313C SUMANG LINK 01 TO 03 92.00 Model A 2015 88 years $635,000 Jul 2026
4 ROOM 323D SUMANG WALK 19 TO 21 93.00 Premium Apartment 2020 92 years 07 months $733,000 Jul 2026
4 ROOM 325A SUMANG WALK 10 TO 12 96.00 Premium Apartment 2020 92 years 07 months $750,000 Jul 2026
4 ROOM 322B SUMANG WALK 07 TO 09 93.00 Premium Apartment 2019 91 years 09 months $683,888 Jul 2026
4 ROOM 256C SUMANG WALK 01 TO 03 93.00 Model A 2016 89 years 06 months $615,000 Jul 2026
5 ROOM 661C EDGEDALE PLAINS 10 TO 12 112.00 Premium Apartment 2017 89 years 11 months $825,000 Jul 2026
5 ROOM 109B EDGEDALE PLAINS 13 TO 15 110.00 Improved 2003 75 years 11 months $675,000 Jul 2026
5 ROOM 109B EDGEDALE PLAINS 16 TO 18 111.00 Improved 2003 75 years 11 months $645,000 Jul 2026
5 ROOM 174A EDGEDALE PLAINS 01 TO 03 110.00 Improved 2003 76 years 04 months $610,000 Jul 2026
5 ROOM 684A EDGEDALE PLAINS 07 TO 09 113.00 Premium Apartment 2018 91 years 02 months $810,000 Jul 2026
5 ROOM 132 EDGEDALE PLAINS 07 TO 09 111.00 Premium Apartment 2003 76 years 04 months $610,000 Jul 2026
5 ROOM 176A EDGEFIELD PLAINS 07 TO 09 110.00 Improved 2003 76 years $652,888 Jul 2026
5 ROOM 103B EDGEFIELD PLAINS 07 TO 09 110.00 Improved 2003 75 years 11 months $628,000 Jul 2026
5 ROOM 176C EDGEFIELD PLAINS 10 TO 12 110.00 Improved 2003 76 years 02 months $648,888 Jul 2026
5 ROOM 103A EDGEFIELD PLAINS 01 TO 03 110.00 Improved 2003 75 years 11 months $615,000 Jul 2026
5 ROOM 104A EDGEFIELD PLAINS 07 TO 09 110.00 Improved 2003 75 years 11 months $628,000 Jul 2026
5 ROOM 668A EDGEFIELD PLAINS 13 TO 15 113.00 Premium Apartment 2016 88 years 11 months $920,000 Jul 2026
5 ROOM 105A EDGEFIELD PLAINS 04 TO 06 110.00 Improved 2003 75 years 10 months $608,000 Jul 2026
5 ROOM 112 EDGEFIELD PLAINS 16 TO 18 113.00 Premium Apartment 2003 76 years $660,000 Jul 2026
5 ROOM 105D EDGEFIELD PLAINS 07 TO 09 110.00 Improved 2003 75 years 10 months $635,000 Jul 2026
5 ROOM 669A EDGEFIELD PLAINS 10 TO 12 112.00 Premium Apartment 2016 88 years 11 months $840,000 Jul 2026
5 ROOM 118 EDGEFIELD PLAINS 01 TO 03 112.00 Premium Apartment 2003 75 years 11 months $650,000 Jul 2026
5 ROOM 422A NORTHSHORE DR 22 TO 24 113.00 Improved 2021 94 years 04 months $1,070,000 Jul 2026
5 ROOM 422A NORTHSHORE DR 10 TO 12 113.00 Improved 2021 94 years 04 months $985,000 Jul 2026
5 ROOM 409D NORTHSHORE DR 19 TO 21 112.00 Improved 2021 93 years 11 months $883,000 Jul 2026
5 ROOM 422B NORTHSHORE DR 22 TO 24 113.00 Improved 2021 94 years 03 months $1,000,000 Jul 2026
5 ROOM 409D NORTHSHORE DR 16 TO 18 112.00 Improved 2021 93 years 10 months $925,000 Jul 2026
5 ROOM 422B NORTHSHORE DR 04 TO 06 113.00 Improved 2021 94 years 03 months $980,000 Jul 2026
5 ROOM 406A NORTHSHORE DR 04 TO 06 112.00 Improved 2021 93 years 10 months $765,000 Jul 2026
5 ROOM 415A NORTHSHORE DR 22 TO 24 112.00 Improved 2022 94 years 06 months $975,000 Jul 2026
5 ROOM 409D NORTHSHORE DR 04 TO 06 112.00 Improved 2021 93 years 10 months $863,000 Jul 2026
5 ROOM 406A NORTHSHORE DR 19 TO 21 112.00 Improved 2021 93 years 10 months $880,000 Jul 2026
5 ROOM 299 PUNGGOL CTRL 07 TO 09 110.00 Premium Apartment 2003 76 years 04 months $680,000 Jul 2026
5 ROOM 162A PUNGGOL CTRL 07 TO 09 114.00 Premium Apartment 2004 76 years 11 months $715,000 Jul 2026
5 ROOM 293 PUNGGOL CTRL 16 TO 18 110.00 Premium Apartment 2003 76 years 06 months $700,000 Jul 2026
5 ROOM 166B PUNGGOL CTRL 04 TO 06 114.00 Premium Apartment 2004 76 years 11 months $680,000 Jul 2026
5 ROOM 643 PUNGGOL CTRL 16 TO 18 110.00 Premium Apartment 2005 77 years 07 months $725,000 Jul 2026
5 ROOM 297 PUNGGOL CTRL 04 TO 06 110.00 Premium Apartment 2003 76 years 04 months $658,088 Jul 2026
5 ROOM 162A PUNGGOL CTRL 13 TO 15 114.00 Premium Apartment 2004 76 years 10 months $710,000 Jul 2026
5 ROOM 676C PUNGGOL DR 04 TO 06 113.00 Premium Apartment 2016 89 years 03 months $800,000 Jul 2026
5 ROOM 679C PUNGGOL DR 07 TO 09 113.00 Premium Apartment 2016 89 years 03 months $960,000 Jul 2026
5 ROOM 641B PUNGGOL DR 10 TO 12 110.00 Premium Apartment 2005 77 years 06 months $670,000 Jul 2026
5 ROOM 678B PUNGGOL DR 04 TO 06 113.00 Premium Apartment 2016 89 years 02 months $900,000 Jul 2026
5 ROOM 638B PUNGGOL DR 01 TO 03 110.00 Premium Apartment 2005 77 years 06 months $650,000 Jul 2026
5 ROOM 658C PUNGGOL EAST 10 TO 12 113.00 Improved 2018 91 years 05 months $805,000 Jul 2026
5 ROOM 197A PUNGGOL FIELD 07 TO 09 110.00 Improved 2003 76 years 01 month $602,000 Jul 2026
5 ROOM 170C PUNGGOL FIELD 16 TO 18 112.00 Improved 2014 86 years 10 months $832,888 Jul 2026
5 ROOM 173C PUNGGOL FIELD 16 TO 18 110.00 Improved 2003 76 years 06 months $668,000 Jul 2026
5 ROOM 268B PUNGGOL FIELD 16 TO 18 149.00 Premium Apartment Loft 2013 85 years 07 months $1,288,000 Jul 2026
5 ROOM 270A PUNGGOL FIELD 04 TO 06 116.00 Premium Apartment 2013 85 years 07 months $920,000 Jul 2026
5 ROOM 259C PUNGGOL FIELD 10 TO 12 113.00 Improved 2016 89 years $800,000 Jul 2026
5 ROOM 175A PUNGGOL FIELD 13 TO 15 110.00 Improved 2003 76 years 02 months $661,000 Jul 2026
5 ROOM 197B PUNGGOL FIELD 13 TO 15 110.00 Improved 2003 75 years 11 months $670,888 Jul 2026
5 ROOM 203B PUNGGOL FIELD 01 TO 03 110.00 Improved 2004 77 years 04 months $640,000 Jul 2026
5 ROOM 128B PUNGGOL FIELD WALK 04 TO 06 110.00 Improved 2003 76 years $600,000 Jul 2026
5 ROOM 128D PUNGGOL FIELD WALK 01 TO 03 110.00 Improved 2003 76 years 01 month $575,000 Jul 2026
5 ROOM 289D PUNGGOL PL 01 TO 03 115.00 Premium Apartment 2013 85 years 09 months $958,000 Jul 2026
5 ROOM 274B PUNGGOL PL 10 TO 12 113.00 Premium Apartment 2013 86 years 01 month $980,000 Jul 2026
5 ROOM 207A PUNGGOL PL 13 TO 15 112.00 Improved 2014 87 years $863,888 Jul 2026
5 ROOM 308C PUNGGOL WALK 10 TO 12 112.00 Premium Apartment 2016 88 years 09 months $855,000 Jul 2026
5 ROOM 308A PUNGGOL WALK 07 TO 09 112.00 Premium Apartment 2016 88 years 09 months $877,000 Jul 2026
5 ROOM 308B PUNGGOL WALK 01 TO 03 112.00 Premium Apartment 2016 88 years 08 months $825,000 Jul 2026
5 ROOM 310A PUNGGOL WALK 07 TO 09 112.00 Premium Apartment 2016 88 years 11 months $860,000 Jul 2026
5 ROOM 260A PUNGGOL WAY 10 TO 12 113.00 Improved 2016 88 years 11 months $835,000 Jul 2026
5 ROOM 315A PUNGGOL WAY 01 TO 03 113.00 Premium Apartment 2017 90 years 02 months $738,000 Jul 2026
5 ROOM 231B SUMANG LANE 10 TO 12 113.00 Improved 2018 91 years 05 months $753,000 Jul 2026
5 ROOM 231A SUMANG LANE 13 TO 15 113.00 Improved 2018 91 years 04 months $780,000 Jul 2026
5 ROOM 232B SUMANG LANE 16 TO 18 113.00 Improved 2018 91 years 04 months $780,000 Jul 2026
5 ROOM 323C SUMANG WALK 04 TO 06 121.00 Premium Apartment 2020 92 years 07 months $960,000 Jul 2026
5 ROOM 325B SUMANG WALK 04 TO 06 116.00 Premium Apartment 2020 92 years 07 months $875,000 Jul 2026
5 ROOM 323D SUMANG WALK 04 TO 06 113.00 Premium Apartment 2020 92 years 06 months $830,000 Jul 2026
EXECUTIVE 114 EDGEFIELD PLAINS 07 TO 09 130.00 Premium Apartment 2003 76 years 01 month $773,000 Jul 2026

Attribution:
Contains information from Resale Flat Prices accessed on 03 Aug 2026 05:30 am from data.gov.sg which is made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0

Your Flat’s Value Isn’t an Estimate. It’s in the Data

The HDB resale prices provided are sourced directly from official Singapore government data, ensuring accuracy and reliability. Every HDB flat is unique, and its price cannot be determined by simple calculations alone.
Factors such as unit location, orientation, floor level, and unique features can create significant price differences — for example, corner units often sell for more than corridor units in the same block.

Discover your flat’s value before you list

Schedule a no-obligation discussion today!