Explore the latest HDB resale prices in Punggol for Nov 2026. Compare flats, track market trends, and make informed decisions when selling your flat.
| Flat Type | Block | Street Name | Storey | Floor Area (sqm) | Flat Model | Lease Commence Date | Remaining Lease | Resale Price | Resale Registration Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ROOM | 421C | NORTHSHORE DR | 22 TO 24 | 47.00 | 2-room | 2021 | 94 years | $460,000 | Nov 2026 |
| 2 ROOM | 413B | NORTHSHORE DR | 13 TO 15 | 47.00 | 2-room | 2022 | 94 years 03 months | $440,000 | Nov 2026 |
| 2 ROOM | 408A | NORTHSHORE DR | 19 TO 21 | 47.00 | Model A | 2021 | 93 years 08 months | $445,000 | Nov 2026 |
| 2 ROOM | 421B | NORTHSHORE DR | 07 TO 09 | 47.00 | 2-room | 2021 | 94 years | $460,000 | Nov 2026 |
| 2 ROOM | 256B | SUMANG WALK | 13 TO 15 | 47.00 | 2-room | 2016 | 89 years 03 months | $400,000 | Nov 2026 |
| 3 ROOM | 670C | EDGEFIELD PLAINS | 10 TO 12 | 68.00 | Premium Apartment | 2016 | 88 years 08 months | $538,000 | Nov 2026 |
| 3 ROOM | 673A | EDGEFIELD PLAINS | 04 TO 06 | 65.00 | Model A | 2015 | 88 years 02 months | $500,000 | Nov 2026 |
| 3 ROOM | 419A | NORTHSHORE DR | 07 TO 09 | 67.00 | Model A | 2022 | 94 years 03 months | $550,000 | Nov 2026 |
| 3 ROOM | 421A | NORTHSHORE DR | 10 TO 12 | 68.00 | Model A | 2021 | 94 years 01 month | $575,888 | Nov 2026 |
| 3 ROOM | 289A | PUNGGOL PL | 10 TO 12 | 70.00 | Premium Apartment | 2013 | 85 years 05 months | $595,000 | Nov 2026 |
| 3 ROOM | 305A | PUNGGOL RD | 16 TO 18 | 67.00 | Premium Apartment | 2012 | 84 years 10 months | $595,000 | Nov 2026 |
| 3 ROOM | 310C | PUNGGOL WALK | 04 TO 06 | 67.00 | Premium Apartment | 2016 | 88 years 09 months | $532,000 | Nov 2026 |
| 3 ROOM | 256D | SUMANG WALK | 04 TO 06 | 68.00 | Model A | 2016 | 89 years 02 months | $532,888 | Nov 2026 |
| 4 ROOM | 120B | EDGEDALE PLAINS | 07 TO 09 | 93.00 | Model A | 2017 | 89 years 07 months | $625,000 | Nov 2026 |
| 4 ROOM | 614A | EDGEFIELD PLAINS | 13 TO 15 | 92.00 | Model A | 2012 | 85 years 02 months | $650,888 | Nov 2026 |
| 4 ROOM | 673C | EDGEFIELD PLAINS | 07 TO 09 | 90.00 | Model A | 2015 | 88 years 02 months | $618,000 | Nov 2026 |
| 4 ROOM | 419D | NORTHSHORE DR | 13 TO 15 | 94.00 | Model A | 2022 | 94 years 03 months | $740,000 | Nov 2026 |
| 4 ROOM | 409B | NORTHSHORE DR | 16 TO 18 | 94.00 | Model A | 2021 | 93 years 07 months | $730,000 | Nov 2026 |
| 4 ROOM | 419A | NORTHSHORE DR | 04 TO 06 | 94.00 | Model A | 2022 | 94 years 03 months | $685,000 | Nov 2026 |
| 4 ROOM | 420D | NORTHSHORE DR | 10 TO 12 | 95.00 | Model A | 2022 | 94 years 03 months | $780,000 | Nov 2026 |
| 4 ROOM | 420A | NORTHSHORE DR | 10 TO 12 | 94.00 | Model A | 2022 | 94 years 03 months | $833,000 | Nov 2026 |
| 4 ROOM | 408C | NORTHSHORE DR | 07 TO 09 | 94.00 | Model A | 2021 | 93 years 07 months | $695,000 | Nov 2026 |
| 4 ROOM | 612B | PUNGGOL DR | 01 TO 03 | 93.00 | Model A | 2012 | 85 years 03 months | $580,000 | Nov 2026 |
| 4 ROOM | 618D | PUNGGOL DR | 07 TO 09 | 93.00 | Premium Apartment | 2013 | 86 years | $685,000 | Nov 2026 |
| 4 ROOM | 268B | PUNGGOL FIELD | 07 TO 09 | 93.00 | Premium Apartment | 2013 | 85 years 03 months | $685,000 | Nov 2026 |
| 4 ROOM | 288A | PUNGGOL PL | 10 TO 12 | 99.00 | Premium Apartment | 2013 | 85 years 05 months | $785,000 | Nov 2026 |
| 4 ROOM | 604A | PUNGGOL RD | 07 TO 09 | 92.00 | Model A | 2012 | 84 years 11 months | $662,000 | Nov 2026 |
| 4 ROOM | 305B | PUNGGOL RD | 04 TO 06 | 92.00 | Premium Apartment | 2012 | 84 years 09 months | $670,000 | Nov 2026 |
| 4 ROOM | 272B | PUNGGOL WALK | 13 TO 15 | 93.00 | Premium Apartment | 2014 | 86 years 06 months | $795,000 | Nov 2026 |
| 4 ROOM | 308A | PUNGGOL WALK | 07 TO 09 | 92.00 | Premium Apartment | 2016 | 88 years 05 months | $668,000 | Nov 2026 |
| 4 ROOM | 229A | SUMANG LANE | 16 TO 18 | 93.00 | Model A | 2021 | 94 years | $672,000 | Nov 2026 |
| 4 ROOM | 323B | SUMANG WALK | 04 TO 06 | 93.00 | Premium Apartment | 2020 | 92 years 03 months | $630,888 | Nov 2026 |
| 5 ROOM | 122A | EDGEDALE PLAINS | 10 TO 12 | 112.00 | Improved | 2017 | 89 years 08 months | $725,000 | Nov 2026 |
| 5 ROOM | 661C | EDGEDALE PLAINS | 01 TO 03 | 112.00 | Premium Apartment | 2017 | 89 years 07 months | $698,000 | Nov 2026 |
| 5 ROOM | 420B | NORTHSHORE DR | 13 TO 15 | 112.00 | Improved | 2022 | 94 years 04 months | $880,000 | Nov 2026 |
| 5 ROOM | 406B | NORTHSHORE DR | 10 TO 12 | 112.00 | Improved | 2021 | 93 years 07 months | $862,000 | Nov 2026 |
| 5 ROOM | 651 | PUNGGOL CTRL | 13 TO 15 | 110.00 | Premium Apartment | 2005 | 77 years 03 months | $722,000 | Nov 2026 |
| 5 ROOM | 228A | PUNGGOL FIELD | 13 TO 15 | 113.00 | Improved | 2021 | 94 years | $840,000 | Nov 2026 |
| 5 ROOM | 175A | PUNGGOL FIELD | 04 TO 06 | 110.00 | Improved | 2003 | 75 years 11 months | $625,000 | Nov 2026 |
| 5 ROOM | 308A | PUNGGOL WALK | 07 TO 09 | 112.00 | Premium Apartment | 2016 | 88 years 05 months | $895,000 | Nov 2026 |
| 5 ROOM | 232B | SUMANG LANE | 13 TO 15 | 113.00 | Improved | 2018 | 91 years 01 month | $767,000 | Nov 2026 |
| 5 ROOM | 226C | SUMANG LANE | 04 TO 06 | 114.00 | Premium Apartment | 2018 | 90 years 05 months | $812,000 | Nov 2026 |
Attribution:
Contains information from Resale Flat Prices accessed on 13 Nov 2026 11:09 am from data.gov.sg which is made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0
The HDB resale prices provided are sourced directly from official Singapore government data, ensuring accuracy and reliability. Every HDB flat is unique, and its price cannot be determined by simple calculations alone.
Factors such as unit location, orientation, floor level, and unique features can create significant price differences — for example, corner units often sell for more than corridor units in the same block.
Discover your flat’s value before you list
Schedule a no-obligation discussion today!© 2026 - All rights reserved, Home123.sg