Punggol HDB resale prices - May 2026 | home123.sg

Punggol HDB Resale Prices - May 2026

Latest Punggol HDB Resale Transaction Prices – May 2026

Explore the latest HDB resale prices in Punggol for May 2026. Compare flats, track market trends, and make informed decisions when selling your flat.

Flat Type Block Street Name Storey Floor Area (sqm) Flat Model Lease Commence Date Remaining Lease Resale Price Resale Registration Date
2 ROOM 421A NORTHSHORE DR 13 TO 15 47.00 2-room 2021 94 years 07 months $460,000 Apr 2026
2 ROOM 405B NORTHSHORE DR 10 TO 12 47.00 Model A 2021 94 years 02 months $405,000 Apr 2026
2 ROOM 408B NORTHSHORE DR 13 TO 15 47.00 Model A 2021 94 years 01 month $409,000 Apr 2026
2 ROOM 602A PUNGGOL CTRL 04 TO 06 50.00 Model A 2012 85 years 04 months $358,000 Apr 2026
2 ROOM 233A SUMANG LANE 01 TO 03 47.00 Model A 2018 91 years 08 months $350,000 Apr 2026
2 ROOM 224C SUMANG LANE 16 TO 18 48.00 Model A 2018 91 years 09 months $435,000 Apr 2026
2 ROOM 256A SUMANG WALK 04 TO 06 47.00 2-room 2016 89 years 09 months $385,000 Apr 2026
3 ROOM 662A EDGEDALE PLAINS 10 TO 12 67.00 Premium Apartment 2017 90 years 02 months $535,000 Apr 2026
3 ROOM 670C EDGEFIELD PLAINS 04 TO 06 68.00 Premium Apartment 2016 89 years 03 months $520,000 Apr 2026
3 ROOM 670C EDGEFIELD PLAINS 10 TO 12 67.00 Premium Apartment 2016 89 years 03 months $560,000 Apr 2026
3 ROOM 421A NORTHSHORE DR 04 TO 06 68.00 Model A 2021 94 years 07 months $567,000 Apr 2026
3 ROOM 421A NORTHSHORE DR 19 TO 21 68.00 Model A 2021 94 years 06 months $605,000 Apr 2026
3 ROOM 622B PUNGGOL CTRL 04 TO 06 69.00 Model A 2014 87 years 01 month $530,000 Apr 2026
3 ROOM 601D PUNGGOL CTRL 07 TO 09 70.00 Model A 2012 85 years 04 months $530,000 Apr 2026
3 ROOM 602A PUNGGOL CTRL 10 TO 12 70.00 Model A 2012 85 years 04 months $558,888 Apr 2026
3 ROOM 664A PUNGGOL DR 01 TO 03 65.00 Model A 2016 89 years 03 months $530,000 Apr 2026
3 ROOM 613C PUNGGOL DR 13 TO 15 68.00 Model A 2012 85 years 09 months $572,000 Apr 2026
3 ROOM 663A PUNGGOL DR 07 TO 09 65.00 Model A 2016 89 years 02 months $508,000 Apr 2026
3 ROOM 209C PUNGGOL PL 04 TO 06 67.00 Model A 2014 87 years 08 months $528,800 Apr 2026
3 ROOM 289B PUNGGOL PL 04 TO 06 73.00 Premium Apartment 2013 85 years 11 months $450,000 Apr 2026
3 ROOM 211D PUNGGOL WALK 10 TO 12 67.00 Model A 2014 87 years 01 month $545,000 Apr 2026
3 ROOM 310B PUNGGOL WALK 04 TO 06 67.00 Premium Apartment 2016 89 years 02 months $505,000 Apr 2026
3 ROOM 221A SUMANG LANE 07 TO 09 68.00 Model A 2018 91 years 09 months $510,000 Apr 2026
3 ROOM 327A SUMANG WALK 10 TO 12 68.00 Model A 2018 91 years 08 months $562,000 Apr 2026
4 ROOM 683A EDGEDALE PLAINS 13 TO 15 93.00 Premium Apartment 2018 91 years 05 months $735,000 Apr 2026
4 ROOM 682A EDGEDALE PLAINS 04 TO 06 93.00 Premium Apartment 2018 91 years 05 months $650,000 Apr 2026
4 ROOM 126C EDGEDALE PLAINS 16 TO 18 85.00 Model A 2003 75 years 11 months $575,000 Apr 2026
4 ROOM 135 EDGEDALE PLAINS 07 TO 09 91.00 Premium Apartment 2003 76 years 07 months $565,000 Apr 2026
4 ROOM 672D EDGEFIELD PLAINS 13 TO 15 90.00 Model A 2015 88 years 09 months $660,000 Apr 2026
4 ROOM 673B EDGEFIELD PLAINS 10 TO 12 90.00 Model A 2015 88 years 09 months $625,000 Apr 2026
4 ROOM 614A EDGEFIELD PLAINS 01 TO 03 92.00 Model A 2012 85 years 09 months $618,000 Apr 2026
4 ROOM 117 EDGEFIELD PLAINS 07 TO 09 94.00 Premium Apartment 2003 76 years 02 months $565,000 Apr 2026
4 ROOM 422A NORTHSHORE DR 16 TO 18 93.00 Model A 2021 94 years 07 months $848,000 Apr 2026
4 ROOM 406B NORTHSHORE DR 22 TO 24 94.00 Model A 2021 94 years 02 months $775,000 Apr 2026
4 ROOM 406A NORTHSHORE DR 10 TO 12 94.00 Model A 2021 94 years 02 months $725,000 Apr 2026
4 ROOM 408A NORTHSHORE DR 16 TO 18 94.00 Model A 2021 94 years 02 months $735,888 Apr 2026
4 ROOM 406C NORTHSHORE DR 13 TO 15 94.00 Model A 2021 94 years 02 months $770,000 Apr 2026
4 ROOM 422A NORTHSHORE DR 16 TO 18 93.00 Model A 2021 94 years 06 months $708,000 Apr 2026
4 ROOM 299 PUNGGOL CTRL 07 TO 09 94.00 Premium Apartment 2003 76 years 07 months $610,000 Apr 2026
4 ROOM 303B PUNGGOL CTRL 01 TO 03 94.00 Premium Apartment 2010 83 years 04 months $640,000 Apr 2026
4 ROOM 602B PUNGGOL CTRL 04 TO 06 93.00 Model A 2012 85 years 03 months $640,000 Apr 2026
4 ROOM 678A PUNGGOL DR 04 TO 06 93.00 Premium Apartment 2016 89 years 07 months $630,000 Apr 2026
4 ROOM 663A PUNGGOL DR 04 TO 06 90.00 Model A 2016 89 years 04 months $590,000 Apr 2026
4 ROOM 617D PUNGGOL DR 13 TO 15 93.00 Premium Apartment 2013 86 years 06 months $705,000 Apr 2026
4 ROOM 617A PUNGGOL DR 16 TO 18 93.00 Premium Apartment 2013 86 years 06 months $698,000 Apr 2026
4 ROOM 665A PUNGGOL DR 07 TO 09 93.00 Premium Apartment 2016 88 years 11 months $736,888 Apr 2026
4 ROOM 618D PUNGGOL DR 10 TO 12 93.00 Premium Apartment 2013 86 years 06 months $680,000 Apr 2026
4 ROOM 676D PUNGGOL DR 10 TO 12 93.00 Premium Apartment 2016 89 years 06 months $660,000 Apr 2026
4 ROOM 658A PUNGGOL EAST 04 TO 06 93.00 Model A 2018 91 years 08 months $642,888 Apr 2026
4 ROOM 110B PUNGGOL FIELD 10 TO 12 90.00 Model A 2003 76 years 01 month $533,888 Apr 2026
4 ROOM 268D PUNGGOL FIELD 13 TO 15 93.00 Premium Apartment 2013 85 years 10 months $720,000 Apr 2026
4 ROOM 268D PUNGGOL FIELD 01 TO 03 95.00 Premium Apartment 2013 85 years 10 months $638,000 Apr 2026
4 ROOM 268B PUNGGOL FIELD 04 TO 06 97.00 Premium Apartment 2013 85 years 10 months $738,000 Apr 2026
4 ROOM 306C PUNGGOL PL 13 TO 15 97.00 Premium Apartment 2012 85 years 04 months $723,000 Apr 2026
4 ROOM 273B PUNGGOL PL 16 TO 18 93.00 Premium Apartment 2013 86 years 04 months $840,000 Apr 2026
4 ROOM 273D PUNGGOL PL 10 TO 12 93.00 Premium Apartment 2013 86 years 04 months $780,000 Apr 2026
4 ROOM 208C PUNGGOL PL 07 TO 09 92.00 Model A 2014 87 years 02 months $620,000 Apr 2026
4 ROOM 306C PUNGGOL PL 07 TO 09 97.00 Premium Apartment 2012 85 years 03 months $788,000 Apr 2026
4 ROOM 210A PUNGGOL PL 01 TO 03 92.00 Model A 2014 87 years 08 months $650,000 Apr 2026
4 ROOM 288A PUNGGOL PL 13 TO 15 96.00 Premium Apartment 2013 85 years 11 months $800,000 Apr 2026
4 ROOM 603C PUNGGOL RD 07 TO 09 92.00 Model A 2012 85 years 06 months $670,000 Apr 2026
4 ROOM 603A PUNGGOL RD 01 TO 03 93.00 Model A 2012 85 years 05 months $575,000 Apr 2026
4 ROOM 271A PUNGGOL WALK 07 TO 09 93.00 Premium Apartment 2014 87 years 01 month $770,000 Apr 2026
4 ROOM 310A PUNGGOL WALK 07 TO 09 92.00 Premium Apartment 2016 89 years 03 months $709,000 Apr 2026
4 ROOM 308A PUNGGOL WALK 07 TO 09 92.00 Premium Apartment 2016 89 years $745,000 Apr 2026
4 ROOM 271A PUNGGOL WALK 10 TO 12 93.00 Premium Apartment 2014 87 years 01 month $795,000 Apr 2026
4 ROOM 213A PUNGGOL WALK 13 TO 15 93.00 Model A 2015 88 years $680,000 Apr 2026
4 ROOM 212A PUNGGOL WALK 04 TO 06 93.00 Model A 2015 88 years $600,000 Apr 2026
4 ROOM 308B PUNGGOL WALK 04 TO 06 92.00 Premium Apartment 2016 89 years $699,000 Apr 2026
4 ROOM 260C PUNGGOL WAY 16 TO 18 93.00 Model A 2016 89 years 03 months $718,000 Apr 2026
4 ROOM 315B PUNGGOL WAY 13 TO 15 93.00 Premium Apartment 2017 90 years 06 months $768,000 Apr 2026
4 ROOM 314A PUNGGOL WAY 04 TO 06 93.00 Premium Apartment 2017 90 years 05 months $728,000 Apr 2026
4 ROOM 260C PUNGGOL WAY 10 TO 12 93.00 Model A 2016 89 years 03 months $678,000 Apr 2026
4 ROOM 316D PUNGGOL WAY 16 TO 18 93.00 Premium Apartment 2017 90 years 05 months $705,000 Apr 2026
4 ROOM 231A SUMANG LANE 04 TO 06 93.00 Model A 2018 91 years 08 months $612,000 Apr 2026
4 ROOM 224B SUMANG LANE 04 TO 06 93.00 Model A 2018 91 years 09 months $645,000 Apr 2026
4 ROOM 222A SUMANG LANE 04 TO 06 93.00 Model A 2018 91 years 09 months $643,000 Apr 2026
4 ROOM 227A SUMANG LANE 13 TO 15 92.00 Premium Apartment 2018 90 years 11 months $645,888 Apr 2026
4 ROOM 224C SUMANG LANE 10 TO 12 93.00 Model A 2018 91 years 08 months $666,666 Apr 2026
4 ROOM 220B SUMANG LANE 10 TO 12 93.00 Model A 2018 91 years 08 months $663,000 Apr 2026
4 ROOM 233B SUMANG LANE 13 TO 15 93.00 Model A 2018 91 years 07 months $632,888 Apr 2026
4 ROOM 217A SUMANG WALK 07 TO 09 92.00 Model A 2017 90 years 04 months $650,000 Apr 2026
4 ROOM 323A SUMANG WALK 01 TO 03 93.00 Premium Apartment 2020 92 years 10 months $630,000 Apr 2026
4 ROOM 322D SUMANG WALK 04 TO 06 93.00 Premium Apartment 2019 92 years $630,000 Apr 2026
4 ROOM 256A SUMANG WALK 13 TO 15 93.00 Model A 2016 89 years 09 months $715,000 Apr 2026
4 ROOM 256B SUMANG WALK 13 TO 15 93.00 Model A 2016 89 years 08 months $718,000 Apr 2026
5 ROOM 130 EDGEDALE PLAINS 07 TO 09 111.00 Premium Apartment 2003 76 years 08 months $580,000 Apr 2026
5 ROOM 132 EDGEDALE PLAINS 07 TO 09 111.00 Premium Apartment 2003 76 years 08 months $600,000 Apr 2026
5 ROOM 134 EDGEDALE PLAINS 13 TO 15 111.00 Premium Apartment 2003 76 years 08 months $630,000 Apr 2026
5 ROOM 132 EDGEDALE PLAINS 01 TO 03 111.00 Premium Apartment 2003 76 years 08 months $560,000 Apr 2026
5 ROOM 120A EDGEDALE PLAINS 10 TO 12 112.00 Improved 2017 90 years 01 month $760,000 Apr 2026
5 ROOM 134 EDGEDALE PLAINS 07 TO 09 111.00 Premium Apartment 2003 76 years 08 months $565,000 Apr 2026
5 ROOM 661B EDGEDALE PLAINS 10 TO 12 112.00 Premium Apartment 2017 90 years 01 month $821,000 Apr 2026
5 ROOM 171C EDGEDALE PLAINS 04 TO 06 110.00 Improved 2004 76 years 11 months $660,000 Apr 2026
5 ROOM 105C EDGEFIELD PLAINS 13 TO 15 110.00 Improved 2003 76 years 02 months $683,888 Apr 2026
5 ROOM 422A NORTHSHORE DR 13 TO 15 113.00 Improved 2021 94 years 08 months $968,000 Apr 2026
5 ROOM 422A NORTHSHORE DR 16 TO 18 113.00 Improved 2021 94 years 07 months $1,000,000 Apr 2026
5 ROOM 409D NORTHSHORE DR 10 TO 12 112.00 Improved 2021 94 years 01 month $853,000 Apr 2026
5 ROOM 645 PUNGGOL CTRL 16 TO 18 110.00 Premium Apartment 2005 77 years 10 months $715,000 Apr 2026
5 ROOM 649 PUNGGOL CTRL 10 TO 12 110.00 Premium Apartment 2005 77 years 09 months $688,000 Apr 2026
5 ROOM 638B PUNGGOL DR 13 TO 15 110.00 Premium Apartment 2005 77 years 10 months $700,000 Apr 2026
5 ROOM 641C PUNGGOL DR 07 TO 09 111.00 Premium Apartment 2005 77 years 10 months $725,000 Apr 2026
5 ROOM 658C PUNGGOL EAST 04 TO 06 113.00 Improved 2018 91 years 08 months $802,888 Apr 2026
5 ROOM 170A PUNGGOL FIELD 13 TO 15 112.00 Improved 2014 87 years 01 month $812,888 Apr 2026
5 ROOM 203B PUNGGOL FIELD 13 TO 15 110.00 Improved 2004 77 years 07 months $670,800 Apr 2026
5 ROOM 273B PUNGGOL PL 04 TO 06 114.00 Premium Apartment 2013 86 years 04 months $880,000 Apr 2026
5 ROOM 266D PUNGGOL WAY 16 TO 18 111.00 Improved 2015 88 years 02 months $850,000 Apr 2026
5 ROOM 231B SUMANG LANE 07 TO 09 113.00 Improved 2018 91 years 08 months $760,000 Apr 2026
5 ROOM 312C SUMANG LINK 07 TO 09 112.00 Improved 2015 88 years 03 months $908,000 Apr 2026
5 ROOM 323A SUMANG WALK 04 TO 06 113.00 Premium Apartment 2020 92 years 10 months $810,000 Apr 2026
EXECUTIVE 115 EDGEFIELD PLAINS 10 TO 12 129.00 Premium Apartment 2003 76 years 03 months $848,888 Apr 2026

Attribution:
Contains information from Resale Flat Prices accessed on 01 May 2026 10:16 am from data.gov.sg which is made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0

Your Flat’s Value Isn’t an Estimate. It’s in the Data

The HDB resale prices provided are sourced directly from official Singapore government data, ensuring accuracy and reliability. Every HDB flat is unique, and its price cannot be determined by simple calculations alone.
Factors such as unit location, orientation, floor level, and unique features can create significant price differences — for example, corner units often sell for more than corridor units in the same block.

Discover your flat’s value before you list

Schedule a no-obligation discussion today!