Pasir Ris HDB resale prices - Jun 2026 | home123.sg

Pasir Ris HDB Resale Prices - Jun 2026

Latest Pasir Ris HDB Resale Transaction Prices – Jun 2026

Explore the latest HDB resale prices in Pasir Ris for Jun 2026. Compare flats, track market trends, and make informed decisions when selling your flat.

Flat Type Block Street Name Storey Floor Area (sqm) Flat Model Lease Commence Date Remaining Lease Resale Price Resale Registration Date
2 ROOM 527D PASIR RIS ST 51 07 TO 09 47.00 Model A 2015 88 years 02 months $440,000 Jun 2026
3 ROOM 530B PASIR RIS DR 1 10 TO 12 65.00 DBSS 2015 88 years $675,000 Jun 2026
3 ROOM 527B PASIR RIS ST 51 01 TO 03 68.00 Model A 2015 88 years 02 months $570,000 Jun 2026
4 ROOM 640 PASIR RIS DR 1 01 TO 03 104.00 Model A 1995 67 years 11 months $660,000 Jun 2026
4 ROOM 530A PASIR RIS DR 1 07 TO 09 86.00 DBSS 2015 88 years $828,000 Jun 2026
4 ROOM 530D PASIR RIS DR 1 13 TO 15 86.00 DBSS 2015 88 years $872,500 Jun 2026
4 ROOM 530A PASIR RIS DR 1 07 TO 09 86.00 DBSS 2015 88 years $828,000 Jun 2026
4 ROOM 739 PASIR RIS DR 10 01 TO 03 103.00 Model A 1996 69 years 04 months $620,000 Jun 2026
4 ROOM 627 PASIR RIS DR 3 04 TO 06 104.00 Model A 1995 68 years 02 months $628,000 Jun 2026
4 ROOM 632 PASIR RIS DR 3 10 TO 12 104.00 Model A 1995 68 years 02 months $628,000 Jun 2026
4 ROOM 626 PASIR RIS DR 3 10 TO 12 104.00 Model A 1995 68 years 02 months $645,000 Jun 2026
4 ROOM 461 PASIR RIS DR 4 10 TO 12 105.00 Model A 1992 65 years 07 months $608,000 Jun 2026
4 ROOM 470 PASIR RIS DR 6 10 TO 12 103.00 Model A 1989 62 years 04 months $602,000 Jun 2026
4 ROOM 428 PASIR RIS DR 6 10 TO 12 113.00 Model A 1990 62 years 08 months $670,000 Jun 2026
4 ROOM 475 PASIR RIS DR 6 10 TO 12 105.00 Model A 1990 63 years $635,000 Jun 2026
4 ROOM 472 PASIR RIS DR 6 04 TO 06 103.00 Model A 1989 62 years 02 months $623,000 Jun 2026
4 ROOM 446 PASIR RIS DR 6 07 TO 09 94.00 New Generation 1989 62 years 05 months $615,000 Jun 2026
4 ROOM 121 PASIR RIS ST 11 07 TO 09 105.00 Model A 1989 61 years 11 months $600,000 Jun 2026
4 ROOM 253 PASIR RIS ST 21 07 TO 09 107.00 Model A 1993 66 years 07 months $592,000 Jun 2026
4 ROOM 253 PASIR RIS ST 21 04 TO 06 107.00 Model A 1993 66 years 07 months $608,888 Jun 2026
4 ROOM 574 PASIR RIS ST 53 01 TO 03 112.00 Model A 1995 68 years 05 months $710,000 Jun 2026
4 ROOM 570 PASIR RIS ST 53 01 TO 03 108.00 Model A 1995 68 years 05 months $705,000 Jun 2026
4 ROOM 761 PASIR RIS ST 71 07 TO 09 104.00 Model A 1996 69 years 04 months $608,888 Jun 2026
4 ROOM 762 PASIR RIS ST 71 10 TO 12 105.00 Model A 1996 69 years 04 months $600,000 Jun 2026
5 ROOM 530C PASIR RIS DR 1 04 TO 06 105.00 DBSS 2015 88 years $945,000 Jun 2026
5 ROOM 636 PASIR RIS DR 1 01 TO 03 122.00 Improved 1995 67 years 11 months $698,000 Jun 2026
5 ROOM 739 PASIR RIS DR 10 10 TO 12 124.00 Improved 1996 69 years 04 months $748,000 Jun 2026
5 ROOM 633 PASIR RIS DR 3 07 TO 09 121.00 Improved 1995 68 years $720,000 Jun 2026
5 ROOM 417 PASIR RIS DR 6 01 TO 03 122.00 Improved 1990 62 years 08 months $738,000 Jun 2026
5 ROOM 183 PASIR RIS ST 11 01 TO 03 125.00 Improved 1993 66 years 03 months $700,000 Jun 2026
5 ROOM 147 PASIR RIS ST 13 01 TO 03 127.00 Improved 1995 67 years 09 months $680,000 Jun 2026
5 ROOM 151 PASIR RIS ST 13 01 TO 03 130.00 Improved 1995 67 years 09 months $695,000 Jun 2026
5 ROOM 213 PASIR RIS ST 21 04 TO 06 126.00 Improved 1993 66 years 02 months $743,000 Jun 2026
5 ROOM 525B PASIR RIS ST 51 07 TO 09 113.00 Improved 2015 88 years 02 months $938,000 Jun 2026
5 ROOM 525C PASIR RIS ST 51 10 TO 12 113.00 Improved 2015 88 years 02 months $918,888 Jun 2026
5 ROOM 524B PASIR RIS ST 51 04 TO 06 113.00 Improved 2015 88 years 02 months $935,000 Jun 2026
5 ROOM 575 PASIR RIS ST 53 01 TO 03 124.00 Improved 1995 68 years 05 months $765,000 Jun 2026
5 ROOM 761 PASIR RIS ST 71 04 TO 06 128.00 Improved 1996 69 years 04 months $705,000 Jun 2026
5 ROOM 754 PASIR RIS ST 71 04 TO 06 127.00 Improved 1996 69 years 06 months $730,000 Jun 2026
5 ROOM 766 PASIR RIS ST 71 13 TO 15 127.00 Improved 1996 69 years 05 months $712,500 Jun 2026
EXECUTIVE 607 ELIAS RD 04 TO 06 154.00 Apartment 1995 68 years 02 months $935,000 Jun 2026
EXECUTIVE 644 PASIR RIS DR 10 01 TO 03 149.00 Apartment 1995 68 years 04 months $865,000 Jun 2026
EXECUTIVE 422 PASIR RIS DR 6 10 TO 12 151.00 Maisonette 1989 62 years 05 months $1,025,000 Jun 2026
EXECUTIVE 133 PASIR RIS ST 11 07 TO 09 147.00 Apartment 1994 67 years 05 months $875,000 Jun 2026
EXECUTIVE 134 PASIR RIS ST 11 01 TO 03 149.00 Apartment 1994 66 years 11 months $825,000 Jun 2026
EXECUTIVE 120 PASIR RIS ST 11 01 TO 03 145.00 Maisonette 1988 61 years 02 months $940,000 Jun 2026
EXECUTIVE 101 PASIR RIS ST 12 01 TO 03 149.00 Maisonette 1988 61 years 06 months $850,000 Jun 2026
EXECUTIVE 205 PASIR RIS ST 21 01 TO 03 147.00 Apartment 1993 66 years 04 months $908,000 Jun 2026
EXECUTIVE 219 PASIR RIS ST 21 07 TO 09 148.00 Apartment 1993 66 years 02 months $856,000 Jun 2026
EXECUTIVE 243 PASIR RIS ST 21 01 TO 03 148.00 Apartment 1993 66 years 02 months $900,000 Jun 2026
EXECUTIVE 463 PASIR RIS ST 41 04 TO 06 146.00 Apartment 1992 65 years 07 months $860,000 Jun 2026
EXECUTIVE 537 PASIR RIS ST 51 04 TO 06 149.00 Maisonette 1992 65 years 07 months $965,000 Jun 2026
EXECUTIVE 711 PASIR RIS ST 72 10 TO 12 145.00 Maisonette 1996 69 years 01 month $950,000 Jun 2026

Attribution:
Contains information from Resale Flat Prices accessed on 22 Jun 2026 12:22 pm from data.gov.sg which is made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0

What Is Your HDB Flat Really Worth in Today’s Market?

The HDB resale prices provided are sourced directly from official Singapore government data, ensuring accuracy and reliability. Every HDB flat is unique, and its price cannot be determined by simple calculations alone.
Factors such as unit location, orientation, floor level, and unique features can create significant price differences — for example, corner units often sell for more than corridor units in the same block.

To better understand how your HDB flat compared to recent resale prices

Schedule a no-obligation discussion today!