Pasir Ris HDB resale prices - Aug 2026 | home123.sg

Pasir Ris HDB Resale Prices - Aug 2026

Latest Pasir Ris HDB Resale Transaction Prices – Aug 2026

Explore the latest HDB resale prices in Pasir Ris for Aug 2026. Compare flats, track market trends, and make informed decisions when selling your flat.

Flat Type Block Street Name Storey Floor Area (sqm) Flat Model Lease Commence Date Remaining Lease Resale Price Resale Registration Date
3 ROOM 5 CHANGI VILLAGE RD 04 TO 06 66.00 Improved 1981 54 years $350,000 Jul 2026
3 ROOM 527D PASIR RIS ST 51 07 TO 09 68.00 Model A 2015 88 years 01 month $639,000 Jul 2026
4 ROOM 613 ELIAS RD 04 TO 06 111.00 Model A 1996 69 years 01 month $638,000 Jul 2026
4 ROOM 530B PASIR RIS DR 1 04 TO 06 86.00 DBSS 2015 88 years $855,000 Jul 2026
4 ROOM 530A PASIR RIS DR 1 04 TO 06 86.00 DBSS 2015 87 years 11 months $775,000 Jul 2026
4 ROOM 530A PASIR RIS DR 1 01 TO 03 86.00 DBSS 2015 87 years 11 months $795,000 Jul 2026
4 ROOM 530C PASIR RIS DR 1 10 TO 12 86.00 DBSS 2015 87 years 11 months $838,888 Jul 2026
4 ROOM 633 PASIR RIS DR 3 07 TO 09 104.00 Model A 1995 67 years 11 months $610,000 Jul 2026
4 ROOM 627 PASIR RIS DR 3 01 TO 03 104.00 Model A 1995 68 years 01 month $615,000 Jul 2026
4 ROOM 631 PASIR RIS DR 3 04 TO 06 104.00 Model A 1995 68 years 01 month $625,000 Jul 2026
4 ROOM 481 PASIR RIS DR 4 07 TO 09 105.00 Model A 1992 65 years 06 months $635,000 Jul 2026
4 ROOM 482 PASIR RIS DR 4 04 TO 06 103.00 Model A 1989 62 years 05 months $550,000 Jul 2026
4 ROOM 484 PASIR RIS DR 4 01 TO 03 105.00 Model A 1992 65 years 05 months $605,000 Jul 2026
4 ROOM 487 PASIR RIS DR 4 10 TO 12 104.00 Model A 1992 65 years 05 months $600,000 Jul 2026
4 ROOM 486 PASIR RIS DR 4 01 TO 03 104.00 Model A 1992 65 years 05 months $610,000 Jul 2026
4 ROOM 484 PASIR RIS DR 4 04 TO 06 104.00 Model A 1992 65 years 05 months $575,000 Jul 2026
4 ROOM 405 PASIR RIS DR 6 07 TO 09 111.00 Model A 1989 62 years 06 months $678,888 Jul 2026
4 ROOM 474 PASIR RIS DR 6 01 TO 03 105.00 Model A 1989 62 years 06 months $640,000 Jul 2026
4 ROOM 416 PASIR RIS DR 6 10 TO 12 105.00 Model A 1989 62 years 06 months $675,000 Jul 2026
4 ROOM 421 PASIR RIS DR 6 07 TO 09 105.00 Model A 1989 62 years 01 month $690,000 Jul 2026
4 ROOM 416 PASIR RIS DR 6 04 TO 06 114.00 Model A 1989 62 years 06 months $636,000 Jul 2026
4 ROOM 477 PASIR RIS DR 6 07 TO 09 105.00 Model A 1989 62 years 03 months $662,988 Jul 2026
4 ROOM 419 PASIR RIS DR 6 04 TO 06 104.00 Model A 1989 61 years 11 months $618,000 Jul 2026
4 ROOM 415 PASIR RIS DR 6 07 TO 09 113.00 Model A 1990 62 years 09 months $660,000 Jul 2026
4 ROOM 190 PASIR RIS ST 12 07 TO 09 106.00 Model A 1993 66 years 03 months $620,000 Jul 2026
4 ROOM 275 PASIR RIS ST 21 04 TO 06 107.00 Model A 1994 67 years 02 months $615,000 Jul 2026
4 ROOM 215 PASIR RIS ST 21 07 TO 09 109.00 Model A 1993 66 years 01 month $620,000 Jul 2026
4 ROOM 229 PASIR RIS ST 21 07 TO 09 107.00 Model A 1993 66 years $565,000 Jul 2026
4 ROOM 275 PASIR RIS ST 21 01 TO 03 109.00 Model A 1994 67 years 02 months $580,000 Jul 2026
4 ROOM 226 PASIR RIS ST 21 01 TO 03 107.00 Model A 1993 66 years 01 month $595,000 Jul 2026
4 ROOM 524A PASIR RIS ST 51 04 TO 06 93.00 Model A 2015 88 years 01 month $740,000 Jul 2026
4 ROOM 524A PASIR RIS ST 51 13 TO 15 93.00 Model A 2015 88 years 01 month $805,000 Jul 2026
4 ROOM 526B PASIR RIS ST 51 10 TO 12 93.00 Model A 2015 88 years 01 month $752,000 Jul 2026
4 ROOM 524B PASIR RIS ST 51 07 TO 09 93.00 Model A 2015 88 years 01 month $777,000 Jul 2026
4 ROOM 526D PASIR RIS ST 51 13 TO 15 93.00 Model A 2015 88 years $778,000 Jul 2026
4 ROOM 514 PASIR RIS ST 52 10 TO 12 106.00 Model A 1993 66 years 06 months $660,000 Jul 2026
4 ROOM 519 PASIR RIS ST 52 07 TO 09 106.00 Model A 1993 66 years 06 months $680,000 Jul 2026
4 ROOM 573 PASIR RIS ST 53 13 TO 15 112.00 Model A 1995 68 years 03 months $780,000 Jul 2026
4 ROOM 766 PASIR RIS ST 71 04 TO 06 105.00 Model A 1996 69 years 04 months $628,000 Jul 2026
4 ROOM 766 PASIR RIS ST 71 04 TO 06 104.00 Model A 1996 69 years 04 months $640,000 Jul 2026
4 ROOM 759 PASIR RIS ST 71 07 TO 09 104.00 Model A 1996 69 years 05 months $622,000 Jul 2026
4 ROOM 766 PASIR RIS ST 71 10 TO 12 105.00 Model A 1996 69 years 04 months $635,000 Jul 2026
4 ROOM 748 PASIR RIS ST 71 04 TO 06 105.00 Model A 1996 69 years 05 months $598,000 Jul 2026
4 ROOM 762 PASIR RIS ST 71 04 TO 06 105.00 Model A 1996 69 years 03 months $630,000 Jul 2026
4 ROOM 759 PASIR RIS ST 71 13 TO 15 106.00 Model A 1996 69 years 04 months $640,000 Jul 2026
4 ROOM 776 PASIR RIS ST 71 04 TO 06 105.00 Model A 1996 69 years 03 months $610,000 Jul 2026
5 ROOM 615 ELIAS RD 13 TO 15 128.00 Improved 1996 69 years 01 month $880,000 Jul 2026
5 ROOM 530C PASIR RIS DR 1 10 TO 12 105.00 DBSS 2015 87 years 11 months $945,000 Jul 2026
5 ROOM 636 PASIR RIS DR 1 01 TO 03 120.00 Improved 1995 67 years 09 months $675,000 Jul 2026
5 ROOM 632 PASIR RIS DR 3 10 TO 12 122.00 Improved 1995 68 years 01 month $762,000 Jul 2026
5 ROOM 233 PASIR RIS DR 4 01 TO 03 126.00 Improved 1993 66 years 01 month $715,000 Jul 2026
5 ROOM 233 PASIR RIS DR 4 07 TO 09 127.00 Improved 1993 66 years 01 month $710,000 Jul 2026
5 ROOM 234 PASIR RIS DR 4 10 TO 12 138.00 Model A 1993 66 years 01 month $710,000 Jul 2026
5 ROOM 486 PASIR RIS DR 4 01 TO 03 124.00 Improved 1992 65 years 05 months $680,000 Jul 2026
5 ROOM 138 PASIR RIS ST 11 01 TO 03 131.00 Model A 1994 66 years 10 months $700,000 Jul 2026
5 ROOM 196 PASIR RIS ST 12 07 TO 09 134.00 Model A 1993 66 years 03 months $770,000 Jul 2026
5 ROOM 188 PASIR RIS ST 12 04 TO 06 124.00 Improved 1993 66 years 02 months $742,000 Jul 2026
5 ROOM 192 PASIR RIS ST 12 10 TO 12 124.00 Improved 1993 66 years 02 months $750,000 Jul 2026
5 ROOM 227 PASIR RIS ST 21 10 TO 12 127.00 Improved 1993 66 years 01 month $728,000 Jul 2026
5 ROOM 214 PASIR RIS ST 21 01 TO 03 128.00 Improved 1993 66 years 01 month $730,000 Jul 2026
5 ROOM 274 PASIR RIS ST 21 01 TO 03 125.00 Improved 1994 66 years 09 months $662,400 Jul 2026
5 ROOM 528B PASIR RIS ST 51 13 TO 15 113.00 Improved 2015 88 years 01 month $975,000 Jul 2026
5 ROOM 552 PASIR RIS ST 51 10 TO 12 121.00 Improved 1992 65 years 05 months $745,000 Jul 2026
5 ROOM 564 PASIR RIS ST 51 07 TO 09 122.00 Improved 1992 65 years 05 months $785,000 Jul 2026
5 ROOM 521 PASIR RIS ST 52 01 TO 03 126.00 Improved 1993 66 years 06 months $760,000 Jul 2026
5 ROOM 775 PASIR RIS ST 71 13 TO 15 125.00 Improved 1996 69 years 01 month $760,000 Jul 2026
5 ROOM 753 PASIR RIS ST 71 07 TO 09 128.00 Improved 1996 69 years 04 months $723,888 Jul 2026
5 ROOM 755 PASIR RIS ST 71 04 TO 06 128.00 Improved 1996 69 years 04 months $720,000 Jul 2026
5 ROOM 721 PASIR RIS ST 72 04 TO 06 126.00 Improved 1996 69 years 01 month $730,000 Jul 2026
EXECUTIVE 607 ELIAS RD 04 TO 06 149.00 Apartment 1995 68 years 01 month $934,000 Jul 2026
EXECUTIVE 602 ELIAS RD 10 TO 12 149.00 Apartment 1995 67 years 09 months $950,000 Jul 2026
EXECUTIVE 651 PASIR RIS DR 10 10 TO 12 143.00 Apartment 1995 68 years 03 months $920,000 Jul 2026
EXECUTIVE 135 PASIR RIS ST 11 04 TO 06 149.00 Apartment 1994 67 years 04 months $823,800 Jul 2026
EXECUTIVE 101 PASIR RIS ST 12 10 TO 12 149.00 Maisonette 1988 61 years 05 months $950,000 Jul 2026
EXECUTIVE 101 PASIR RIS ST 12 01 TO 03 146.00 Maisonette 1988 61 years 04 months $870,000 Jul 2026
EXECUTIVE 101 PASIR RIS ST 12 10 TO 12 146.00 Maisonette 1988 61 years 04 months $930,000 Jul 2026
EXECUTIVE 153 PASIR RIS ST 13 07 TO 09 144.00 Apartment 1995 67 years 07 months $858,000 Jul 2026
EXECUTIVE 161 PASIR RIS ST 13 04 TO 06 150.00 Apartment 1995 67 years 07 months $828,000 Jul 2026
EXECUTIVE 240 PASIR RIS ST 21 10 TO 12 146.00 Apartment 1993 66 years 01 month $880,000 Jul 2026
EXECUTIVE 239 PASIR RIS ST 21 01 TO 03 159.00 Apartment 1993 66 years 01 month $898,000 Jul 2026
EXECUTIVE 222 PASIR RIS ST 21 04 TO 06 149.00 Apartment 1993 66 years 01 month $770,000 Jul 2026
EXECUTIVE 220 PASIR RIS ST 21 10 TO 12 148.00 Apartment 1993 66 years 01 month $888,000 Jul 2026
EXECUTIVE 208 PASIR RIS ST 21 07 TO 09 148.00 Apartment 1993 66 years 03 months $825,000 Jul 2026
EXECUTIVE 251 PASIR RIS ST 21 07 TO 09 150.00 Apartment 1993 66 years 01 month $875,000 Jul 2026
EXECUTIVE 237 PASIR RIS ST 21 01 TO 03 149.00 Apartment 1993 66 years $840,000 Jul 2026
EXECUTIVE 248 PASIR RIS ST 21 07 TO 09 146.00 Apartment 1993 66 years 01 month $870,888 Jul 2026
EXECUTIVE 550 PASIR RIS ST 51 07 TO 09 144.00 Apartment 1992 65 years 06 months $950,000 Jul 2026
EXECUTIVE 544 PASIR RIS ST 51 04 TO 06 143.00 Apartment 1992 65 years 06 months $940,000 Jul 2026
EXECUTIVE 547 PASIR RIS ST 51 01 TO 03 148.00 Maisonette 1992 65 years 05 months $930,000 Jul 2026
EXECUTIVE 579 PASIR RIS ST 53 01 TO 03 145.00 Apartment 1995 68 years 03 months $920,000 Jul 2026
EXECUTIVE 780 PASIR RIS ST 71 04 TO 06 143.00 Apartment 1996 69 years 02 months $950,000 Jul 2026
EXECUTIVE 710 PASIR RIS ST 72 07 TO 09 146.00 Apartment 1996 69 years $888,000 Jul 2026
EXECUTIVE 717 PASIR RIS ST 72 10 TO 12 148.00 Apartment 1996 69 years $975,000 Jul 2026

Attribution:
Contains information from Resale Flat Prices accessed on 03 Aug 2026 05:28 am from data.gov.sg which is made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0

What Is Your HDB Flat Really Worth in Today’s Market?

The HDB resale prices provided are sourced directly from official Singapore government data, ensuring accuracy and reliability. Every HDB flat is unique, and its price cannot be determined by simple calculations alone.
Factors such as unit location, orientation, floor level, and unique features can create significant price differences — for example, corner units often sell for more than corridor units in the same block.

To better understand how your HDB flat compared to recent resale prices

Schedule a no-obligation discussion today!