Ang Mo Kio HDB resale prices - Aug 2026 | home123.sg

Ang Mo Kio Resale Prices - Aug 2026

Latest Ang Mo Kio HDB Resale Transaction Prices – Aug 2026

Explore the latest HDB resale prices in Ang Mo Kio for Aug 2026. Compare flats, track market trends, and make informed decisions when selling your flat.

Flat Type Block Street Name Storey Floor Area (sqm) Flat Model Lease Commence Date Remaining Lease Resale Price Resale Registration Date
2 ROOM 406 ANG MO KIO AVE 10 10 TO 12 44.00 Improved 1979 51 years 11 months $296,000 Jul 2026
2 ROOM 314 ANG MO KIO AVE 3 04 TO 06 44.00 Improved 1978 50 years 07 months $285,000 Jul 2026
2 ROOM 170 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 45.00 Improved 1986 58 years 07 months $335,000 Jul 2026
2 ROOM 172 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 45.00 Improved 1986 58 years 06 months $346,000 Jul 2026
3 ROOM 219 ANG MO KIO AVE 1 10 TO 12 67.00 New Generation 1977 50 years 01 month $415,000 Jul 2026
3 ROOM 319 ANG MO KIO AVE 1 04 TO 06 88.00 New Generation 1977 49 years 11 months $528,000 Jul 2026
3 ROOM 330 ANG MO KIO AVE 1 01 TO 03 68.00 New Generation 1981 53 years 07 months $375,000 Jul 2026
3 ROOM 220 ANG MO KIO AVE 1 13 TO 15 67.00 New Generation 1977 50 years $368,000 Jul 2026
3 ROOM 319 ANG MO KIO AVE 1 04 TO 06 73.00 New Generation 1977 49 years 10 months $432,000 Jul 2026
3 ROOM 440 ANG MO KIO AVE 10 10 TO 12 67.00 New Generation 1979 51 years 07 months $440,000 Jul 2026
3 ROOM 441 ANG MO KIO AVE 10 10 TO 12 67.00 New Generation 1979 51 years 07 months $396,000 Jul 2026
3 ROOM 577 ANG MO KIO AVE 10 07 TO 09 67.00 New Generation 1980 52 years 06 months $410,000 Jul 2026
3 ROOM 577 ANG MO KIO AVE 10 13 TO 15 81.00 New Generation 1980 52 years 06 months $488,888 Jul 2026
3 ROOM 345 ANG MO KIO AVE 3 01 TO 03 73.00 New Generation 1978 50 years 10 months $438,000 Jul 2026
3 ROOM 322 ANG MO KIO AVE 3 04 TO 06 73.00 New Generation 1977 50 years $438,000 Jul 2026
3 ROOM 121 ANG MO KIO AVE 3 04 TO 06 67.00 New Generation 1978 51 years 04 months $370,000 Jul 2026
3 ROOM 212 ANG MO KIO AVE 3 10 TO 12 67.00 New Generation 1977 49 years 10 months $370,000 Jul 2026
3 ROOM 211 ANG MO KIO AVE 3 04 TO 06 67.00 New Generation 1977 49 years 10 months $370,000 Jul 2026
3 ROOM 570 ANG MO KIO AVE 3 01 TO 03 67.00 New Generation 1979 51 years 11 months $380,000 Jul 2026
3 ROOM 126 ANG MO KIO AVE 3 10 TO 12 67.00 New Generation 1978 51 years 02 months $435,000 Jul 2026
3 ROOM 587 ANG MO KIO AVE 3 10 TO 12 67.00 New Generation 1979 51 years 11 months $490,000 Jul 2026
3 ROOM 119 ANG MO KIO AVE 3 01 TO 03 67.00 New Generation 1978 51 years 03 months $380,000 Jul 2026
3 ROOM 211 ANG MO KIO AVE 3 10 TO 12 67.00 New Generation 1977 49 years 09 months $372,000 Jul 2026
3 ROOM 343 ANG MO KIO AVE 3 04 TO 06 88.00 New Generation 1978 50 years 09 months $528,000 Jul 2026
3 ROOM 631 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 67.00 New Generation 1985 57 years 07 months $420,000 Jul 2026
3 ROOM 170 ANG MO KIO AVE 4 07 TO 09 61.00 Improved 1986 58 years 07 months $400,000 Jul 2026
3 ROOM 631 ANG MO KIO AVE 4 10 TO 12 67.00 New Generation 1985 57 years 07 months $440,000 Jul 2026
3 ROOM 108 ANG MO KIO AVE 4 07 TO 09 67.00 New Generation 1978 51 years 02 months $438,000 Jul 2026
3 ROOM 117 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 74.00 New Generation 1978 50 years 11 months $463,000 Jul 2026
3 ROOM 170 ANG MO KIO AVE 4 01 TO 03 60.00 Improved 1986 58 years 07 months $400,000 Jul 2026
3 ROOM 118 ANG MO KIO AVE 4 01 TO 03 74.00 New Generation 1978 50 years 10 months $410,000 Jul 2026
3 ROOM 607 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 68.00 New Generation 1980 53 years 04 months $405,000 Jul 2026
3 ROOM 174 ANG MO KIO AVE 4 01 TO 03 60.00 Improved 1986 58 years 06 months $410,000 Jul 2026
3 ROOM 503 ANG MO KIO AVE 5 01 TO 03 68.00 New Generation 1981 53 years 07 months $402,000 Jul 2026
3 ROOM 182 ANG MO KIO AVE 5 07 TO 09 68.00 New Generation 1981 53 years 10 months $400,000 Jul 2026
3 ROOM 513 ANG MO KIO AVE 8 01 TO 03 67.00 New Generation 1984 57 years 03 months $435,000 Jul 2026
3 ROOM 590A ANG MO KIO ST 51 04 TO 06 68.00 Model A 2019 91 years 08 months $720,000 Jul 2026
3 ROOM 591A ANG MO KIO ST 51 04 TO 06 68.00 Model A 2019 91 years 08 months $700,000 Jul 2026
3 ROOM 591A ANG MO KIO ST 51 19 TO 21 68.00 Model A 2019 91 years 08 months $800,000 Jul 2026
4 ROOM 308A ANG MO KIO AVE 1 22 TO 24 96.00 Model A 2012 85 years 03 months $1,010,000 Jul 2026
4 ROOM 335 ANG MO KIO AVE 1 13 TO 15 91.00 New Generation 1982 54 years 08 months $590,000 Jul 2026
4 ROOM 304 ANG MO KIO AVE 1 04 TO 06 98.00 New Generation 1977 49 years 09 months $595,000 Jul 2026
4 ROOM 303 ANG MO KIO AVE 1 07 TO 09 97.00 New Generation 1977 49 years 08 months $625,000 Jul 2026
4 ROOM 417 ANG MO KIO AVE 10 01 TO 03 99.00 New Generation 1979 52 years 02 months $545,000 Jul 2026
4 ROOM 561 ANG MO KIO AVE 10 13 TO 15 92.00 New Generation 1980 52 years 07 months $526,500 Jul 2026
4 ROOM 404 ANG MO KIO AVE 10 04 TO 06 92.00 New Generation 1979 51 years 11 months $528,888 Jul 2026
4 ROOM 546 ANG MO KIO AVE 10 04 TO 06 92.00 New Generation 1981 53 years 06 months $513,000 Jul 2026
4 ROOM 344 ANG MO KIO AVE 3 04 TO 06 98.00 New Generation 1978 50 years 10 months $615,000 Jul 2026
4 ROOM 210 ANG MO KIO AVE 3 04 TO 06 91.00 New Generation 1977 49 years 09 months $525,888 Jul 2026
4 ROOM 619 ANG MO KIO AVE 4 07 TO 09 107.00 Model A 1996 68 years 10 months $740,000 Jul 2026
4 ROOM 175 ANG MO KIO AVE 4 10 TO 12 91.00 New Generation 1981 54 years $545,000 Jul 2026
4 ROOM 604 ANG MO KIO AVE 5 10 TO 12 91.00 New Generation 1980 52 years 11 months $575,000 Jul 2026
4 ROOM 700B ANG MO KIO AVE 6 19 TO 21 90.00 Model A 2003 76 years 02 months $900,000 Jul 2026
4 ROOM 260B ANG MO KIO ST 21 16 TO 18 93.00 Model A 2018 91 years $1,030,000 Jul 2026
4 ROOM 260B ANG MO KIO ST 21 10 TO 12 93.00 Model A 2018 91 years $995,000 Jul 2026
4 ROOM 260A ANG MO KIO ST 21 22 TO 24 93.00 Model A 2018 91 years $1,048,000 Jul 2026
4 ROOM 227A ANG MO KIO ST 23 10 TO 12 93.00 Model A 2021 94 years 03 months $1,018,000 Jul 2026
4 ROOM 228A ANG MO KIO ST 23 13 TO 15 96.00 Model A 2021 94 years 03 months $1,000,000 Jul 2026
4 ROOM 228B ANG MO KIO ST 23 13 TO 15 93.00 Model A 2021 94 years 03 months $1,030,000 Jul 2026
4 ROOM 228A ANG MO KIO ST 23 16 TO 18 96.00 Model A 2021 94 years 03 months $1,080,000 Jul 2026
4 ROOM 227A ANG MO KIO ST 23 07 TO 09 93.00 Model A 2021 94 years 02 months $980,000 Jul 2026
4 ROOM 350 ANG MO KIO ST 32 16 TO 18 95.00 Model A 2001 74 years 06 months $850,000 Jul 2026
4 ROOM 596B ANG MO KIO ST 52 04 TO 06 93.00 Model A 2002 75 years 06 months $740,000 Jul 2026
5 ROOM 310A ANG MO KIO AVE 1 07 TO 09 119.00 Improved 2012 85 years 03 months $1,285,000 Jul 2026
5 ROOM 458 ANG MO KIO AVE 10 04 TO 06 120.00 Improved 1980 52 years 07 months $717,000 Jul 2026
5 ROOM 539 ANG MO KIO AVE 10 22 TO 24 118.00 Improved 1980 52 years 07 months $755,000 Jul 2026
5 ROOM 171 ANG MO KIO AVE 4 01 TO 03 127.00 Improved 1982 54 years 06 months $690,000 Jul 2026
5 ROOM 710 ANG MO KIO AVE 8 16 TO 18 117.00 Improved 1980 53 years 03 months $802,000 Jul 2026
5 ROOM 228B ANG MO KIO ST 23 13 TO 15 113.00 Improved 2021 94 years 03 months $1,260,000 Jul 2026
5 ROOM 228A ANG MO KIO ST 23 01 TO 03 113.00 Improved 2021 94 years 03 months $1,080,000 Jul 2026
5 ROOM 228A ANG MO KIO ST 23 25 TO 27 120.00 3Gen 2021 94 years 02 months $1,278,888 Jul 2026
5 ROOM 316A ANG MO KIO ST 31 13 TO 15 110.00 Improved 2006 78 years 09 months $1,015,000 Jul 2026
5 ROOM 350 ANG MO KIO ST 32 13 TO 15 110.00 Improved 2001 74 years 05 months $963,000 Jul 2026
5 ROOM 455B ANG MO KIO ST 44 04 TO 06 113.00 Improved 2018 90 years 09 months $1,150,000 Jul 2026
5 ROOM 588B ANG MO KIO ST 52 13 TO 15 112.00 DBSS 2011 84 years 02 months $1,190,000 Jul 2026
5 ROOM 588C ANG MO KIO ST 52 04 TO 06 120.00 DBSS 2011 84 years 02 months $1,120,000 Jul 2026
EXECUTIVE 208 ANG MO KIO AVE 1 10 TO 12 168.00 Adjoined flat 1976 49 years 01 month $1,330,000 Jul 2026
EXECUTIVE 616 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 156.00 Maisonette 1996 68 years 11 months $1,045,000 Jul 2026

Attribution:
Contains information from Resale Flat Prices accessed on 03 Aug 2026 05:31 am from data.gov.sg which is made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0

What Is Your HDB Flat Really Worth in Today’s Market?

The HDB resale prices provided are sourced directly from official Singapore government data, ensuring accuracy and reliability. Every HDB flat is unique, and its price cannot be determined by simple calculations alone.
Factors such as unit location, orientation, floor level, and unique features can create significant price differences — for example, corner units often sell for more than corridor units in the same block.

To better understand how your HDB flat compared to recent resale prices

Schedule a no-obligation discussion today!